Barcelona Sants
Hora programada | Procedencia | Hora prevista | Tipo Tren | Núm. Tren |
---|---|---|---|---|
16:58 | BARCELONA-ESTACIO DE FRANÇA | 16:58 | REGIONAL E | 15045 |
17:08 | LLEIDA-PIRINEUS | 17:08 | AVANT | 08167 |
17:09 | PORTBOU | 17:09 | REGIONAL | 30579 |
17:21 | MADRID-PUERTA DE ATOCHA | 17:21 | AVE | 03143 |
17:28 | BARCELONA-ESTACIO DE FRANÇA | 17:28 | REGIONAL E | 15033 |
17:30 | MADRID-PUERTA DE ATOCHA | 17:30 | AVE | 03151 |
17:37 | REUS | 17:42 | MD | 15026 |
17:39 | FIGUERES | 17:39 | MD | 30913 |
17:40 | VALENCIA NORD | 17:46 | TALGO | 01142 |
17:45 | BARCELONA-ESTACIO DE FRANÇA | 17:45 | EUROMED | 01381 |
17:50 | FIGUERES VILAFANT | 17:50 | AVE | 03182 |
17:59 | BARCELONA-ESTACIO DE FRANÇA | 17:59 | MD | 18091 |
18:07 | TORTOSA | 18:16 | CATALUNYA | 18054 |
18:10 | VALENCIA JOAQUÍN SOROLLA - ALTA VELOCIDAD | 18:16 | EUROMED | 01152 |
18:28 | BARCELONA-ESTACIO DE FRANÇA | 18:28 | MD | 15039 |
18:30 | MADRID-PUERTA DE ATOCHA | 18:30 | AVE | 03161 |
18:37 | L'ESPLUGA DE FRANCOLI | 18:37 | REGIONAL E | 15042 |
18:39 | PORTBOU | 18:39 | REGIONAL | 30875 |
18:40 | MADRID-PUERTA DE ATOCHA | 18:40 | AVE | 03153 |
18:50 | FIGUERES VILAFANT | 18:50 | AVE | 03192 |
18:58 | BARCELONA-ESTACIO DE FRANÇA | 18:58 | REGIONAL E | 15051 |
19:03 | BARCELONA-ESTACIO DE FRANÇA | 19:03 | REGIONAL | 15139 |
19:03 | GIJÓN - SANZ CRESPO | 19:03 | ALVIA | 00661 |
19:08 | LLEIDA-PIRINEUS | 19:08 | AVANT | 08187 |
19:08 | L'HOSPITALET DE LLOBREGAT | 19:08 | REGIONAL | 15627 |
19:09 | FIGUERES | 19:09 | MD | 30897 |
19:09 | ALACANT | 19:15 | EUROMED | 01162 |
19:15 | MADRID-PUERTA DE ATOCHA | 19:15 | AVE | 03163 |
19:26 | LLEIDA-PIRINEUS | 19:31 | REGIONAL | 15624 |
19:29 | BARCELONA-ESTACIO DE FRANÇA | 19:29 | CATALUNYA | 18087 |
19:30 | MADRID-PUERTA DE ATOCHA | 19:30 | AVE | 03171 |
19:30 | 4313 | 19:30 | AVE S/100 | 09742 |
19:37 | TORTOSA | 19:37 | CATALUNYA | 18056 |
19:39 | GIRONA | 19:39 | MD | 30919 |
19:58 | BARCELONA-ESTACIO DE FRANÇA | 19:58 | REGIONAL E | 15031 |
20:00 | SEVILLA-SANTA JUSTA | 20:14 | GARCIA LOR | 00694 |
20:07 | LLEIDA-PIRINEUS | 20:07 | REGIONAL E | 15052 |
20:09 | PORTBOU | 20:09 | REGIONAL | 30879 |
20:10 | FLIX | 20:10 | REGIONAL E | 15036 |
20:22 | SEVILLA-SANTA JUSTA | 20:28 | AVE | 00041 |
20:28 | BARCELONA-ESTACIO DE FRANÇA | 20:28 | REGIONAL E | 15035 |
20:30 | MADRID-PUERTA DE ATOCHA | 20:30 | AVE | 03181 |
20:34 | 4313 | 20:34 | TGV | 09714 |
20:39 | FIGUERES | 20:39 | MD | 30915 |
20:40 | MADRID-PUERTA DE ATOCHA | 20:40 | AVE | 03173 |
20:40 | CARTAGENA | 20:48 | TALGO | 00264 |
.
ATENCIÓN: El servicio proporciona información sobre las circulaciones programadas desde la hora actual hasta cuatro horas después de la consulta (0 / + 4). La información de circulaciones contenida en esta web es la más actualizada de la que se dispone. Está basada en los datos confirmados de circulación.
Adif realiza los máximos esfuerzos para asegurar su fiabilidad y actualización inmediata, evitando publicar modificaciones y cambios de horario hasta que se encuentren totalmente confirmados.
Si es usted viajero o acompañante y consulta la web antes de dirigirse a la estación tenga en cuenta que la información de circulación se actualiza en tiempo real y que puede variar durante su desplazamiento.
Adif no se hace responsable de los daños o perjuicios derivados, directa o indirectamente, del uso de la información de circulaciones de esta web.