ESPELUY
Vías y longitudes
Nombre | Longitud útil orientativa (m) | Electrificado | Enclavamiento |
---|---|---|---|
Via 1 | 595 | Si | Telemandado |
Via 2 | 594 | Si | Telemandado |
Via 3 | Si | Manual | |
Via 4 | 562 | Si | Telemandado |
Via 5 | Si | Manual | |
Via 6 | Si | Telemandado | |
Via 8 | Si | Manual | |
Via 9 | Si | Manual | |
Via 11 | Si | Manual | |
Via Acceso Antrasa | Manual |
Acceso y Expedición de Trenes
Consultar mediante teléfono de información ó correo electrónico.Fecha actualización: 29-06-2016