Aisia eta Kultura
Bide Berdeak
Adif jabetzen da herritarra naturara gerturatu eta ingurumenarekiko sentsibilizatu dadin egin beharreko ahaleginaz, baita gaur egungo gizarteak planteatzen dituen mugikortasun jasangarri, parte hartzeko aisia eta ingurumenarekiko errespetu eskakizunei erantzuna emateko beharraz ere.
Erabilera berri honek motorrik behar ez duten ibilbide erabilerrazak eta seguruak sortzea ahalbidetzen du, mugikortasuna murriztua duten pertsonei ere edertasun paregabeko lekuetara iristeko aukera ematen dietenak.
Modu honetan, turismo ekologiko eta arduratsua sustatzen da, dagoeneko bere ekosisteman integratuta dauden inguruetan eta euren garapenerako ingurumenaren gaineko gutxieneko inpaktuarekin.
Jarduera hauekin, Adif-ek udalen garapen sozial, kultural zein ekonomikoa sustatzen du; nekazal garapena erraztu eta aisia zein hezkuntza beharretara bideratutako erabileren bitartez, eraikinen egiturazko zaharberritze-jarduerekin, tokian-tokiko enplegua sorrarazten du.
ADIF LINEEN GAINEAN EGOKITUTAKO BIDE BERDEAK (1993 - 2008)
| Trenbidearen izena | Probintzia | Luzera (km) |
|---|---|---|
| (*) Lanak trenbidean | ||
| La Sierra-ko B.B. | Cadiz – Sevilla | 36 |
| Litoral-eko B.B. | Huelva | 47 |
| Italica-ko B.B.(Camas-eko tartea) | Sevilla | 2 |
| Campiña-ko B.B. | Kordoba | 51 |
| Linares-eko B.B. | Jaen | 6 |
| Olioaren B.B. | Jaen | 55 |
| Subbética-ko B.B. | Kordoba | 56 |
| Olula-ko B.B. | Almeria | 1,6 |
| Costa Ballena-ko B.B. | Cadiz | 12 |
| Guadix-Almendricos-eko B.B. (Serón-go tartea) | Almeria | 11,5 |
| GUZTIRA | 278,1 |
| Trenbidearen izena | Probintzia | Luzera (km) |
|---|---|---|
| (*) Lanak trenbidean | ||
| Ipar-Ekialdeko B.B. | Murtzia | 48 |
| GUZTIRA | 48 |
| Trenbidearen izena | Probintzia | Luzera (km) |
|---|---|---|
| (*) Lanak trenbidean | ||
| Xurra-ko B.B. | Valentzia | 15 |
| Maigmó-ko B.B. | Alakant | 22 |
| Alcoi-ko B.B. | Alakant | 12 |
| Las Salinas-eko B.B. | Alakant | 7 |
| Oropessa-Benicàssim-eko B.B. (*) | Castelló | 7 |
| GUZTIRA | 63 |
| Trenbidearen izena | Probintzia | Luzera (km) |
|---|---|---|
| (*) Lanak trenbidean | ||
| La Jara-ko B.B. | Toledo | 52 |
| Poblete-ko B.B. | Ciudad Real | 5 |
| Sierra de Alcaraz-eko B.B. | Albacete | 75 |
| GUZTIRA | 132 |
| Trenbidearen izena | Probintzia | Luzera (km) |
|---|---|---|
| (*) Lanak trenbidean | ||
| Vegas del Guadiana eta Villuercas-eko B.B. | Caceres-Badajoz | 56 |
| GUZTIRA | 56 |
| Trenbidearen izena | Probintzia | Luzera (km) |
|---|---|---|
| (*) Lanak trenbidean | ||
| Santander – Mediterráneo-ko B.B. - Modúbar tartea | Burgos | 9 |
| Santander - Mediterráneo-ko B.B. - La Engaña tartea(*) | Burgos | 6 |
| GUZTIRA | 15 |
| Trenbidearen izena | Probintzia | Luzera (km) |
|---|---|---|
| (*) Lanak trenbidean | ||
| Val de Zafán-go B.B. | Teruel | 33,5 |
| Huesca-Alerre-ko B.B. | Huesca | 4 |
| Corredor Valdeferro-ko B.B. | Zaragoza | 1,4 |
| GUZTIRA | 38,9 |
| Trenbidearen izena | Probintzia | Luzera (km) |
|---|---|---|
| (*) Lanak trenbidean | ||
| Tarazonica-ko B.B. | Nafarroa-Zaragoza | 22 |
| GUZTIRA | 22 |
| Trenbidearen izena | Probintzia | Luzera (km) |
|---|---|---|
| (*) Lanak trenbidean | ||
| Ferro i de Carbó-eko B.B. | Girona | 12 |
| Terra Alta-ko B.B. | Tarragona | 23 |
| Baix Ebre-ko B.B. | Tarragona | 26 |
| GUZTIRA | 61 |
Bestelako informazio interesgarria:
(*) Erainkuntza lanetan
Iturria: Ferrocarriles Españoles Fundazioa
Linea Mapa (PDF Agiria)