- Inicio
- Ocio e cultura
- Vías verdes
Ocio e Cultura
Vías Verdes
Adif é consciente da necesidade de contribuír ao achegamento do cidadán á natureza e sensibilizalo sobre o seu contorno, así como de dar resposta ás exixencias de mobilidade sustentable, ocio participativo e respecto cara ao ambiente que presenta a sociedade actual.
Como titular de solo, infraestruturas e equipamentos anexos en liñas cerradas ou sen servizo, impulsa a reutilización das ditas infraestruturas para a creación de “Vías Verdes”.
Este novo uso permite a creación de itinerarios accesibles e seguros para desprazamentos non motorizados, que permiten, incluso a persoas con mobilidade reducida, a posibilidade de acceder a lugares de excepcional beleza.
Desta maneira, favorécese un turismo ecolóxico e responsable, en contornos xa integrados no seu ecosistema e cun mínimo impacto ambiental para o seu desenvolvemento.
Con estas actuacións, Adif propicia o desenvolvemento social, cultural e económico dos municipios, o desenvolvemento rural e a xeración de emprego local a través da recuperación e rehabilitación estrutural dos edificios para usos relacionados coas necesidades de ocio e educativas.
VÍAS VERDES ACONDICIONADAS SOBRE LIÑAS DE ADIF (1993-2008)
| Nome da Vía | Provincia | Lonxitude (km) |
|---|---|---|
| (*) Vía en obras | ||
| V.V. de La Sierra | Cádiz–Sevilla | 36 |
| V.V. del Litoral | Huelva | 47 |
| V.V. de Itálica (tramo Camas) | Sevilla | 2 |
| V.V. da Campiña | Córdoba | 51 |
| V.V. de Linares | Xaén | 6 |
| V.V. do Aceite | Xaén | 55 |
| V.V. da Subbética | Córdoba | 56 |
| V.V. de Olula | Almería | 1,6 |
| V.V. de Costa Ballena | Cádiz | 12 |
| V.V. de Guadix–Almendricos (tramo Serón) | Almería | 11,5 |
| TOTAL | 278,1 |
| Nome da Vía | Provincia | Lonxitude (km) |
|---|---|---|
| (*) Vía en obras | ||
| V.V. do Noroeste | Murcia | 48 |
| TOTAL | 48 |
| Nome da Vía | Provincia | Lonxitude (km) |
|---|---|---|
| (*) Vía en obras | ||
| V.V. Xurra | Valencia | 15 |
| V.V. Maigmó | Alacante | 22 |
| V.V. de Alcoi | Alacante | 12 |
| V.V. de Las Salinas | Alacante | 7 |
| V.V. de Oropessa–Benicàssim (*) | Castellón | 7 |
| TOTAL | 63 |
| Nome da Vía | Provincia | Lonxitude (km) |
|---|---|---|
| (*) Vía en obras | ||
| V.V. de La Jara | Toledo | 52 |
| V.V. de Poblete | Cidade Real | 5 |
| V.V. da Sierra de Alcaraz | Albacete | 75 |
| TOTAL | 132 |
| Nome da Vía | Provincia | Lonxitude (km) |
|---|---|---|
| (*) Vía en obras | ||
| V.V. das Vegas del Guadiana e Las Villuercas | Cáceres-Badaxoz | 56 |
| TOTAL | 56 |
| Nome da Vía | Provincia | Lonxitude (km) |
|---|---|---|
| (*) Vía en obras | ||
| V.V. Santander–Mediterráneo (tramo Modúbar) | Burgos | 9 |
| V.V. do Santander–Mediterráneo (tramo La Engaña) (*) | Burgos | 6 |
| TOTAL | 15 |
| Nome da Vía | Provincia | Lonxitude (km) |
|---|---|---|
| (*) Vía en obras | ||
| V.V. de Val de Zafán | Teruel | 33,5 |
| V.V. de Huesca–Alerre | Huesca | 4 |
| V.V. Corredor Valdeferro | Zaragoza | 1,4 |
| TOTAL | 38,9 |
| Nome da Vía | Provincia | Lonxitude (km) |
|---|---|---|
| (*) Vía en obras | ||
| V.V. do Tarazónica | Navarra–Zaragoza | 22 |
| TOTAL | 22 |
| Nome da Vía | Provincia | Lonxitude (km) |
|---|---|---|
| (*) Vía en obras | ||
| V.V. do Ferro e do Carbón | Girona | 12 |
| V.V. de Terra Alta | Tarragona | 23 |
| V.V. do Baixo Ebro | Tarragona | 26 |
| TOTAL | 61 |
Outra información de interese:
(*) En obras
Fonte: Fundación dos Ferrocarrís Españois
Mapa de liñas (Documento PDF)