- Inici
- Lleure i cultura
- Víes verdas
Oci i Cultura
Vies Verdes
Adif és conscient de la necessitat de contribuir a l’acostament del ciutadà a la natura i sensibilitzar-lo sobre el seu entorn, així com donar resposta a les exigències de mobilitat sostenible, oci participatiu i respecte al medi ambient que planteja la societat actual.
Com titular de sòl, infraestructures i equipaments annexos en línies tancades o sense servei, impulsa la reutilització d’aquestes infraestructures per la creació de “Vies Verdes”
Aquest nou ús permet la creació d’itineraris accessibles i segurs per a desplaçaments no motoritzats, que permeten, fins i tot a persones amb mobilitat reduïda, la possibilitat d’accedir a llocs d’excepcional bellesa.
Així s’afavoreix un turisme ecològic i responsable en entorns ja integrats al seu ecosistema i amb un mínim d’impacte ambiental pel seu desenvolupament.
Amb aquestes actuacions Adif propicia el desenvolupament social, cultural i econòmic dels municipis, el desenvolupament rural i la generació d’ocupació local a través de la recuperació i rehabilitació dels edificis per a usos relacionats amb les necessitats d’oci i educatives.
VIES VERDES CONDICIONADES SOBRE LÍNIES D’ADIF (1993 - 2008)
| Nombre de la Via | Província | Longitud (km) |
|---|---|---|
| (*) Via en obres | ||
| V.V. de La Sierra | Cadis – Sevilla | 36 |
| V.V. del Litoral | Huelva | 47 |
| V.V. d’Itàlica (tram Camas) | Sevilla | 2 |
| V.V. de la Campiña | Còrdova | 51 |
| V.V. de Linares | Jaén | 6 |
| V.V. de l’Oli | Jaén | 55 |
| V.V. de la Subbètica | Còrdova | 56 |
| V.V. d’Olula | Almeria | 1,6 |
| V.V. de Costa Ballena | Cadis | 12 |
| V.V. de Guadix-Almendricos (tram Serón) | Almeria | 11,5 |
| TOTAL | 278,1 |
| Nombre de la Via | Província | Longitud (km) |
|---|---|---|
| (*) Via en obres | ||
| V.V. del Nord-Oest | Múrcia | 48 |
| TOTAL | 48 |
| Nombre de la Via | Província | Longitud (km) |
|---|---|---|
| (*) Via en obres | ||
| V.V. Xurra | València | 15 |
| V.V. Maigmó | Alacant | 22 |
| V.V. d’Alcoi | Alacant | 12 |
| V.V. de Les Salines | Alacant | 7 |
| V.V. de Oropessa-Benicàssim (*) | Castelló | 7 |
| TOTAL | 63 |
| Nombre de la Via | Província | Longitud (km) |
|---|---|---|
| (*) Via en obres | ||
| V.V. de La Jara | Toledo | 52 |
| V.V. de Poblete | Ciudad Real | 5 |
| V.V. de la Sierra de Alcaraz | Albacete | 75 |
| TOTAL | 132 |
| Nombre de la Via | Província | Longitud (km) |
|---|---|---|
| (*) Via en obres | ||
| V.V. de las Vegas del Guadiana i Las Villuercas | Càceres-Badajoz | 56 |
| TOTAL | 56 |
| Nombre de la Via | Província | Longitud (km) |
|---|---|---|
| (*) Via en obres | ||
| V.V. Santander – Mediterrani - tram Modúbar | Burgos | 9 |
| V.V. del Santander - Mediterrani - tram La Engaña (*) | Burgos | 6 |
| TOTAL | 15 |
| Nombre de la Via | Província | Longitud (km) |
|---|---|---|
| (*) Via en obres | ||
| V.V. de Val de Zafán | Terol | 33,5 |
| V.V. d’Osca-Alerre | Osca | 4 |
| V.V. Corredor Valdeferro | Saragossa | 1,4 |
| TOTAL | 38,9 |
| Nombre de la Via | Província | Longitud (km) |
|---|---|---|
| (*) Via en obres | ||
| V.V. del Tarazonica | Navarra-Saragossa | 22 |
| TOTAL | 22 |
| Nombre de la Via | Província | Longitud (km) |
|---|---|---|
| (*) Via en obres | ||
| V.V. del Ferro i del Carbó | Girona | 12 |
| V.V. de Terra Alta | Tarragona | 23 |
| V.V. del Baix Ebre | Tarragona | 26 |
| TOTAL | 61 |
Més informació d’interès:
(*) En obres
Font: Fundació dels Ferrocarrils Espanyols
Mapa de Línies (Document PDF)