SILLA MERCANCÍAS
icono información
Eguneratze-data20-02-2024

Helbidea:este
Avda. de Picassent nº 5
Silla
46460 Valencia
Oharrak:
Esta instalación tiene servicios gestionados a Riesgo y Ventura
Servicios y Horarios
Consultar mediante teléfono de información o correo electrónico.
El servicio de maniobras y operaciones del tren, el servicio de manipulación de UTIs y los servicios auxiliares son gestionados por la UTE SEFEMED. Página web: https://grupo-alonso.com/empresas/ute-sefemed/ Contacto: mariasalinas@setemar.com Teléfono: +34 637 029 708
Naves, Almacenes y Terrenos
Número | Tipo | Sup.(m2) | Longitud | Ancho | Alto | C.I. | Electricidad | Agua | Ilum. | Pavim. | FFCC | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Playa | 11.607 | 415 | SI | SI | SI | SI | Asfalto | ||||
8-9 | Playa | 10.160 | 408 | SI | SI | SI | SI | Asfalto | ||||
13-15 | Playa | 22.333 | 430 | SI | SI | SI | SI | Hormigón | ||||
18-19 | Playa | 15.925 | 398 | SI | SI | SI | SI | Cemento | ||||
20-21 | Playa | 6.500 | 406 | SI | SI | SI | SI | Hormigón | ||||
1 | Muelle cubierto ( incluye nave de 315 m2) | 684 | 68 | SI | SI | SI | SI | |||||
2 | Muelle cubierto (incluye nave de 600 m2) | 760 | 84 | SI | SI | SI | SI | |||||
Oficinas Edificio Aduana | 220 | SI | SI | SI | SI | |||||||
Cafetería | 140 | SI | SI | SI | SI | |||||||
Oficinas edificio principal | 114 | SI | SI | SI | SI |
Medios Auxiliares
Medio | Báscula | Capacidad | 20 pies | 30 pies | 40 pies | 45 pies | Flipper | Giro | Piggy back | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Movil 1 | 3B6 | 45 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
Movil 2 | 3B6 | 45 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
Movil 4 | si | 40 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
Portico 1 | si | 32 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||
Portico 2 | si | 32 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||
Portico 3 | si | 40 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||
2 Tractores 310 | ||||||||||
Locotractor-1 |
Vías y longitudes
Nombre | Longitud útil orientativa (m) | Electrificado | Enclavamiento |
---|---|---|---|
via 5 | 705 | Si | Telemandado |
via 6 | 247 | Si | Telemandado |
via 7 | 415 | Cabecera | Manual |
via 8 | 395 | Cabecera | Manual |
via 9 | 486 | Cabecera | Manual |
via 10 | 320 | Cabecera | Manual |
via 11 | 320 | Cabecera | Manual |
via 12 | 320 | Cabecera | Manual |
via 13 | 320 | Cabecera | Manual |
via 14 | 140 | Si | Manual |
via 15 | 320 | No | Manual |
via 16 | 320 | No | Manual |
via 17 | 320 | No | Manual |
via 18 | 320 | No | Manual |
via 19 | 463 | No | Manual |
via 20 | 466 | No | Manual |
via 21 | 563 | Si | Manual |
via 22 | 530 | Si | Manual |
via 23 | 560 | Si | Manual |
via mango | 460 | Si | Telemandado |
Acceso y Expedición de Trenes
Servicio | L | M | X | J | V | S | D | Festivo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acceso de trenes a Instalaciones. | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 |
Expedición de trenes desde Instalaciones. | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 |
Ámbito de actuación
Denominación | Código | KMS |
---|---|---|
FORD (FACTORIA) | 64108 | 5 |
SILLA | 64200 | 1 |