ALTSASU
icono información
Fecha de actualización25-03-2021

Observaciones:
Esta instalación puede ser gestionada en régimen de Autoprestación.
Servicios y Horarios
Consultar mediante teléfono de información ó correo electrónico.


Vías y longitudes
| Nombre | Longitud útil orientativa (m) | Electrificado | Enclavamiento |
|---|---|---|---|
| 1 | 500 | Si | Telemandado |
| 2 | 531 | Si | Telemandado |
| 3 | 530 | Si | Telemandado |
| 12 | 415 | Si | Telemandado |
| 14 | 346 | Si | Telemandado |
| 4 | 90 | Si | Telemandado |
| 5 | 450 | Si | Manual |
| 6 | 111 | Si | Telemandado |
| 7 | 430 | Si | Manual |
| 8 | 120 | Si | Telemandado |
| 9 | 350 | Si | Manual |
| 10 | 100 | Si | Telemandado |
| 11 | 340 | Si | Manual |
| 13 | 315 | Si | Manual |
Acceso y Expedición de Trenes
Consultar mediante teléfono de información ó correo electrónico.Instalación gestionable en régimen de AUTOPRESTACIÓN.
Ámbito de actuación
| Denominación | Código | KMS |
|---|---|---|
| ALTSASU-PORTLAND | 11301 | 5 |
| ALTSASUORMAZABAL | 11302 | 5 |

