PUENTE GENIL
icono información
Fecha de actualización27-11-2021

Dirección:sur
Avda. de la Estacion S/N
Puente Genil
14500 Córdoba
Observaciones:
Esta instalación puede ser gestionada en régimen de Autoprestación.

Servicios y Horarios
Consultar mediante teléfono de información ó correo electrónico.Naves, Almacenes y Terrenos
| Número | Tipo | Sup.(m2) | Longitud | Ancho | Alto | C.I. | Electricidad | Agua | Ilum. | Pavim. | FFCC | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Muelle cubierto | 554 | ||||||||||
| 1 | Playa | 2300 | ||||||||||
| 2 | Playa | 2000 |


Vías y longitudes
| Nombre | Longitud útil orientativa (m) | Electrificado | Enclavamiento |
|---|---|---|---|
| Via 1 | 506 | Si | Telemandado |
| Via 2 | 541 | Si | Telemandado |
| Via 3 | 384 | Si | Telemandado |
| Via 5 | 331 | Si | Telemandado |
| Via 7 | 254 | Si | Telemandado |
| Via 9 | 195 | Si | Manual |
| Via 11 | 105 | Si | Manual |
Acceso y Expedición de Trenes
Consultar mediante teléfono de información ó correo electrónico.

