BARCELONA - CAN TUNIS
icono información
Data d'actualització12-03-2024

Observacions:
Los horarios de los servicios de maniobras en esta terminal, serán los que figuran en el Catálogo de Servicio Básico de Maniobras y Operaciones del tren.
Esta instalación tiene servicios gestionados a Riesgo y Ventura
Servicios y Horarios
Servicio | L | M | X | J | V | S | D | Festivo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Servicio Conducción | 06:00 a 14:00 | 00:00 a 14:00 | 00:00 a 14:00 | 00:00 a 14:00 | 00:00 a 14:00 | 06:00 a 14:00 | 00:00 a 06:00 | |
Servicio tierra | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 |
La empresa encargada de la manipulación de Utis en esta terminal es SETEMAR.
Página web: https://grupo-alonso.com/empresas/setemar/ Contacto: direcciónbcn@grupo-alonso.com Teléfono: +34 637 029 708
Naves, Almacenes y Terrenos
Número | Tipo | Sup.(m2) | Longitud | Ancho | Alto | C.I. | Electricidad | Agua | Ilum. | Pavim. | FFCC | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Muelle descubierto | 3040 | SI | SI | SI | SI | Industrial | SI | ||||
2 | Muelle descubierto | 969 | NO | NO | NO | SI | Industrial | SI | ||||
3 | Muelle descubierto | 350 | NO | NO | NO | SI | Industrial | SI | ||||
4 | Muelle descubierto | 200 | NO | NO | NO | SI | Industrial | SI | ||||
5 | Muelle descubierto | 90 | NO | NO | NO | SI | Industrial | SI | ||||
1 | Muelle cubierto | 3600 | 180 | 20 | 6 | NO | SI | SI | SI | Industrial | SI | |
2 | Muelle cubierto | 684 | 57 | 12 | 4,30 | NO | NO | NO | SI | Industrial | SI | |
1 | Nave | 5400 | 180 | 30 | 4,50 | NO | SI | SI | SI | Asfalto | SI | |
1 | Local | 196 | 28 | 7 | 2,50 | SI | SI | SI | SI | |||
2 | Oficina | 348 | 29 | 12 | 2,50 | SI | SI | SI | SI | |||
3 | Oficina | 264 | 33 | 8 | 2,50 | SI | SI | SI | SI | |||
4 | Oficina | 1342 | 45 | 11 | 2,50 | SI | SI | SI | SI | |||
5 | Oficina | 600 | 20 | 10 | 2,50 | SI | SI | SI | SI | |||
6 | Oficina | 120 | 15 | 8 | 2,50 | SI | SI | SI | SI | |||
1 | Parcela | 9000 | SI | SI | SI | SI | Industrial | SI | ||||
2 | Parcela | 4342 | SI | SI | SI | SI | Industrial | SI | ||||
3 | Parcela | 7530 | SI | SI | SI | SI | Industrial | SI | ||||
4 | Parcela | 9000 | NO | SI | NO | NO | Tierra | |||||
5 | Parcela | 420 | SI | SI | SI | SI | Industrial | |||||
6 | Parcela | 2600 | SI | SI | SI | SI | Industrial | SI | ||||
1 | Playa | 4590 | NO | NO | NO | SI | Asfalto | SI | ||||
2 | Playa | 6825 | NO | SI | NO | SI | Asfalto | SI | ||||
3 | Playa | 3600 | NO | NO | NO | SI | Asfalto | SI | ||||
1 | Terreno | 4900 | NO | NO | NO | NO | Tierra | SI | ||||
2 | Terreno | 20000 | NO | NO | NO | NO | Tierra | SI |
Medios Auxiliares
Medio | Báscula | Capacidad | 20 pies | 30 pies | 40 pies | 45 pies | Flipper | Giro | Piggy back | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tractor 311 | ||||||||||
Tractor 311 | ||||||||||
Tractor 311 | ||||||||||
Locotractor 1 |
Vías y longitudes
Nombre | Longitud útil orientativa (m) | Electrificado | Enclavamiento |
---|---|---|---|
Via P1 | 240 | Manual | |
Via P3 | 240 | Manual | |
Via P4 | 160 | Manual | |
Via P5 | 240 | Manual | |
Via P6 | 140 | Manual | |
Via P7 | 240 | Manual | |
Via P8 | 260 | Manual | |
Via P9 | 280 | Manual | |
Via MA | 320 | Manual | |
Via MB | 220 | Manual | |
Via MC | 280 | Manual | |
Via Nave 1 Tranfesa | 280 | Manual | |
Via Nave 2 Tranfesa | 300 | Manual | |
Antigua impar | 800 | Manual | |
Viuda Clariana | 250 | Manual | |
Nave Cadefer | 140 | Manual | |
Celsa Chatarra | 140 m X 2 vias | Manual | |
Ocsal | 100 m X 2 vias | Manual | |
Sibelco Minerales | 130 | Manual | |
Sibelco Minerales | 130 | Manual | |
Servicades | 85 m X 2 vias | Manual |
Acceso y Expedición de Trenes
Servicio | L | M | X | J | V | S | D | Festivo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acceso de trenes a Instalaciones. | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 |
Expedición de trenes desde Instalaciones. | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 |
Ámbito de actuación
Denominación | Código | KMS |
---|---|---|
BARNA PUERTO | 71903 | 5 |
BARNA PTO (TCB) | 71907 | 10 |
TERCAT - TECO | 98402 | 6 |