NOAIN
icono información
Data d'actualització07-11-2021

Adreça:norte
Terminal de Mercancías - Carretera de Salinas, s/n
Noáin
31110 Navarra
Observacions:
Esta instalación tiene servicios gestionados a Riesgo y Ventura.
Servicios y Horarios
Servicio | L | M | X | J | V | S | D | Festivo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Servicio Conducción | 09:00 a 17:00 | 09:00 a 17:00 | 09:00 a 17:00 | 09:00 a 17:00 | 09:00 a 17:00 | |||
Servicio tierra | 07:00 a 23:00 | 07:00 a 23:00 | 07:00 a 23:00 | 07:00 a 23:00 | 07:00 a 23:00 |
La empresa encargada de la manipulación de Utis en esta terminal es HUTCHISON BEST.
Contacto: Francisco Terol. Teléfono: 94 831 15 53. E-mail: operaciones@synergy.com.es
Naves, Almacenes y Terrenos
Número | Tipo | Sup.(m2) | Longitud | Ancho | Alto | C.I. | Electricidad | Agua | Ilum. | Pavim. | FFCC | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foso mantenimiento | |||||||||||
1 | Foso graneles | |||||||||||
1 | Oficina | 700 | 25 | 25 | SI | SI | SI | SI | Industrial | |||
2 | Local | 300 | 25 | 12 | SI | SI | SI | SI | Industrial | |||
3 | Oficina | 1200 | 30 | 20 | SI | SI | SI | SI | Industrial | |||
4 | Oficina | 180 | 20 | 9 | SI | SI | SI | SI | Industrial | |||
5 | Oficina | 15 | 5 | 3 | SI | SI | SI | SI | Industrial | |||
1 | Muelle cubierto | 4505 | 255 | 15 | 4,30 | SI | SI | SI | SI | Industrial | SI | |
2 | Muelle cubierto | 3995 | 255 | 15 | 4,30 | SI | SI | SI | SI | Industrial | SI | |
3 | Muelle cubierto | 1435 | 82 | 17,50 | 4,30 | SI | SI | SI | SI | Industrial | SI | |
1 | Muelle descubierto | 2163 | 103 | 21 | NO | NO | NO | SI | SI | |||
2 | Muelle descubierto | 2163 | 103 | 21 | NO | NO | NO | SI | SI | |||
1 | Nave | 2494 | 142,50 | 17,50 | 4,30 | SI | SI | SI | SI | Industrial | SI | |
1 | Parcela | 93500 | NO | NO | NO | NO | Tierra | NO | ||||
2 | Parcela | 20600 | NO | NO | NO | NO | Tierra | NO | ||||
1 | Playa de carga y descarga | 11.300 | 380 | 30 | NO | NO | NO | SI | Cemento | SI | ||
2 | Playa | 1800 | 60 | 30 | NO | NO | NO | SI | Cemento | SI | ||
1 | Terreno | 5.700 | NO | NO | NO | NO | Tierra | SI | ||||
2 | Terreno | 4802 | NO | NO | NO | NO | Tierra | SI | ||||
3 | Terreno | 1935 | NO | NO | NO | NO | Tierra | SI |
Medios Auxiliares
Medio | Báscula | Capacidad | 20 pies | 30 pies | 40 pies | 45 pies | Flipper | Giro | Piggy back | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Tractor de maniobras 311 |
Vías y longitudes
Nombre | Longitud útil orientativa (m) | Electrificado | Enclavamiento |
---|---|---|---|
Via 9 | 450 | No | Manual |
Via 10 | 250 | No | Manual |
Via 11 | 250 | No | Manual |
Via 12 | 400 | No | Manual |
Via 13 | 650 | No | Manual |
Via 14 | 650 | No | Manual |
Via 15 | 450 | Cabecera | Manual |
Via 16 | 450 | Cabecera | Manual |
Via 17 | 450 | Cabecera | Manual |
Acceso y Expedición de Trenes
Servicio | L | M | X | J | V | S | D | Festivo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acceso de trenes a Instalaciones. | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 |
Expedición de trenes desde Instalaciones. | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 |