BILBAO MERCANCIAS
icono información
Data d'actualització01-02-2024

Adreça:norte
Avda. de Iparaguirre nº 58
Santurce
48980 Bizkaia
Observacions:
Centro Logístico.
Servicios y Horarios
Servicio | L | M | X | J | V | S | D | Festivo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manipulación de unidades de transporte intermodal. | 08:00 a 19:00 | 08:00 a 19:00 | 08:00 a 19:00 | 08:00 a 19:00 | 08:00 a 19:00 | |||
Servicio Conducción | 06:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 22:00 | 06:00 a 22:00 | 00:00 a 24:00 |
Servicio tierra | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 |
Naves, Almacenes y Terrenos
Número | Tipo | Sup.(m2) | Longitud | Ancho | Alto | C.I. | Electricidad | Agua | Ilum. | Pavim. | FFCC | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oficina | 1.424 | 45 | 16 | SI | SI | SI | SI | Industrial | Ver | ||
2 | Oficina | 420 | 30 | 14 | 6,00 | SI | SI | SI | SI | Industrial | ||
3 | Oficina | 75 | 7,50 | 5,00 | 6 | SI | SI | SI | SI | Industrial | ||
1 | Playa | 27.000 | 500 | 50 | SI | SI | SI | SI | Cemento | SI | Ver | |
2 | Playa | 8.545 | 400 | 50 | 25 | SI | SI | SI | SI | Cemento | SI | Ver |
Medios Auxiliares
Medio | Báscula | Capacidad | 20 pies | 30 pies | 40 pies | 45 pies | Flipper | Giro | Piggy back | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grúa pórtico | ordenador | 40 ton. | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
Grúa pórtico | ordenador | 40 ton. | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
Grúa móvil | 3B6 Independiente | 45 ton. | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
Grúa móvil | ordenador | 45 ton. | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
1 Tractor de maniobras 311 |
Vías y longitudes
Nombre | Longitud útil orientativa (m) | Electrificado | Enclavamiento |
---|---|---|---|
1 | 476 | Si | Telemandado |
2 | 476 | Si | Telemandado |
3 | 568 | Si | Telemandado |
4 | 737 | Si | Telemandado |
5 | 731 | Si | Telemandado |
6 | 609 | Si | Telemandado |
7 | 518 | Si | Telemandado |
8 | 462 | Si | Telemandado |
13 | 50 | No | Manual |
15 | 150 | Si | Telemandado |
Acceso y Expedición de Trenes
Servicio | L | M | X | J | V | S | D | Festivo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acceso de trenes a Instalaciones. | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 |
Expedición de trenes desde Instalaciones. | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 |
Ámbito de actuación
Denominación | Código | KMS |
---|---|---|
SANTURTZI-MER | 13307 | 5 |
SANTURCE PTO, | 13407 | 5 |
BILBAO PTO. ATM | 98415 | 5 |
BILBAO PTO. TMB | 98416 | 5 |