MEDINA DEL CAMPO
icono información
Data d'actualització26-03-2021

Adreça:norte
Avda. de la Estación s/n
Medina del Campo
47400 Valladolid
Observacions:
Esta instalación puede ser gestionada en régimen de Autoprestación.
Servicios y Horarios
Consultar mediante teléfono de información ó correo electrónico.Naves, Almacenes y Terrenos
Número | Tipo | Sup.(m2) | Longitud | Ancho | Alto | C.I. | Electricidad | Agua | Ilum. | Pavim. | FFCC | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Playa | 4.200 | ||||||||||
nº 1 | Parcela | 200 | ||||||||||
nº 1 | Muelle cubierto |
Nombre | Longitud útil orientativa (m) | Electrificado | Enclavamiento |
---|---|---|---|
9 | 505 | Si | Telemandado |
10 | 455 | Si | Telemandado |
11 | 435 | Si | Telemandado |
12 | 452 | Si | Telemandado |
13 | 452 | No | Manual |
13 Bis | 295 | No | Manual |
14 Bis | 295 | No | Manual |
14 | 295 | No | Manual |
15 | 334 | No | Manual |
16 | 358 | No | Manual |
17 | 309 | No | Manual |
Vía 1 local | 327 | No | Manual |
Vía 2 local | 310 | No | Manual |
Vía 3 local | 203 | No | Manual |
Acceso y Expedición de Trenes
Consultar mediante teléfono de información ó correo electrónico.
Instalación gestionable en régimen de AUTOPRESTACIÓN