SAN ROQUE MERCANCÍAS
icono información
Data d'actualització02-08-2022

Adreça:sur
Crta. Almoraima s/n
San Roque - La Línea
11368 Cádiz
Observacions:
Los horarios de los servicios de maniobras en esta terminal, serán los que figuran en el Catálogo de Servicio Básico de Maniobras y Operaciones del tren
Servicios y Horarios
Servicio | L | M | X | J | V | S | D | Festivo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manipulación de unidades de transporte intermodal. | 08:00 a 14:00 y 15:00 a 19:00 | 08:00 a 14:00 y 15:00 a 19:00 | 08:00 a 14:00 y 15:00 a 19:00 | 08:00 a 14:00 y 15:00 a 19:00 | 08:00 a 14:00 y 15:00 a 19:00 | |||
Servicio Conducción | 06:00 a 22:00 | 06:00 a 22:00 | 06:00 a 22:00 | 06:00 a 22:00 | 06:00 a 22:00 | |||
Servicio tierra | 06:00 a 22:00 | 06:00 a 22:00 | 06:00 a 22:00 | 06:00 a 22:00 | 06:00 a 22:00 |
Naves, Almacenes y Terreno
Número | Tipo | Sup.(m2) | Longitud | Ancho | Alto | C.I. | Electricidad | Agua | Ilum. | Pavim. | FFCC | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oficina | 100 | 10 | 10 | SI | SI | SI | SI | Enlosado | |||
2 | Oficina | 220 | 11 | 10 | SI | SI | SI | SI | Enlosado | |||
3 | Oficina | 72 | 9 | 8 | SI | SI | SI | SI | Enlosado | |||
1 | Parcela | 10.000 | SI | SI | NO | SI | Cemento | SI | ||||
2 | Parcela | 630 | SI | SI | NO | SI | Asfalto | SI | ||||
1 | Terreno | 81.200 | NO | SI | SI | NO | Tierra | SI | ||||
2 | Terreno | 3.043 | NO | SI | SI | NO | Tierra | SI | ||||
3 | Terreno | 48.000 | SI | SI | SI | SI | Tierra | SI | ||||
1 | Foso |
Medios Auxiliares
Caracteristicas de medios auxiliares
Medio | Báscula | Capacidad | 20 pies | 30 pies | 40 pies | 45 pies | Flipper | Giro | Piggy back | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motor 310 | ||||||||||
Grua móvil 1 | ||||||||||
Grua móvil 2 |
Vías y longitudes
Nombre | Longitud útil orientativa (m) | Electrificado | Enclavamiento |
---|---|---|---|
2 | 800 | No | Telemandado |
4 | 680 | No | Manual |
6 | 680 | No | Manual |
8 | 640 | No | Manual |
10 | 590 | No | Manual |
Acceso y Expedición de Trenes
Servicio | L | M | X | J | V | S | D | Festivo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acceso de trenes a Instalaciones. | 06:30 a 22:30 | 06:30 a 22:30 | 06:30 a 22:30 | 06:30 a 22:30 | 06:30 a 22:30 | |||
Expedición de trenes desde Instalaciones. | 06:30 a 22:30 | 06:30 a 22:30 | 06:30 a 22:30 | 06:30 a 22:30 | 06:30 a 22:30 |
Ámbito de actuación
Denominación | Código | KMS |
---|---|---|
SAN ROQUE-REPSOL | 55027 | 3 |