VIGO GUIXAR
icono información
Data d’Actualització12-03-2024

Observacions:
Los horarios de los servicios de maniobras en esta terminal, serán los que figuran en el Catálogo de Servicio Básico de Maniobras y Operaciones del tren
Esta instalación tiene servicios gestionados a Riesgo y Ventura
Servicios y Horarios
Servicio | L | M | X | J | V | S | D | Festivo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manipulacion de unidades de transporte intermodal. | 06:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 06:00 y 22:00 a 24:00 | 00:00 a 06:00 | 00:00 a 06:00 y 22:00 a 24:00 |
Servicio Conducción | 06:00 a 14:00 | 06:00 a 14:00 | 06:00 a 14:00 | 06:00 a 14:00 | 06:00 a 14:00 |
El servicio básico de manipulación de UTIs lo realiza la empresa TRANSFORMACIONES GLOBALES SL. Contacto: Carlos Gago. Teléfono: 671 500 579. E-mail: cgago@transglobal.es
Naves, Almacenes y Terrenos
Número | Tipo | Sup.(m2) | Longitud | Ancho | Alto | C.I. | Electricidad | Agua | Ilum. | Pavim. | FFCC | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Terreno | 4.345 | SI | SI | SI | SI | Tierra | SI | ||||
2 | Terreno | 3.000 | SI | SI | SI | SI | Tierra | SI | ||||
3 | Playa de contenedores | 9.000 | SI | SI | SI | SI | Asfaltado | SI | ||||
4 | Oficina | 190 | 19 | 10 | SI | SI | SI | SI | Asfaltado | |||
5 | Parcela | 7.403 | SI | SI | SI | SI | Asfaltado | SI | ||||
6 | Parcela | 6.300 | SI | |||||||||
7 | Oficina | 155,3 | 16,7 | 9,3 | 8 | SI | SI | SI | SI | Asfaltado |
Medios Auxiliares
Medio | Báscula | Capacidad | 20 pies | 30 pies | 40 pies | 45 pies | Flipper | Giro | Piggy back | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grúa pórtico nº 2 - TAIM | Horus | 40 | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | |
Grúa LUNA RSL - 45 | 3B6 Independiente | 45 ton. | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
Grúa Movil Ferrari F278.5 | 3B6 | 45 ton. | SI | SI | SI | NO | NO | NO | SI | |
Tractor de maniobras S 311 |
Vías y longitudes
Nombre | Longitud útil orientativa (m) | Electrificado | Enclavamiento |
---|---|---|---|
1 | 538 | Si | Telemandado |
2 | 500 | Si | Telemandado |
3 | 577 | Si | Telemandado |
4 | 455 | Si | Telemandado |
5 | 486 | Si | Telemandado |
6 | 370 | Si | Telemandado |
7 | 420 | Si | Telemandado |
8 | 380 | Si | Telemandado |
9 | 54 | No | Manual |
11 | 53 | No | Manual |
13 | 172 | No | Manual |
15 | 172 | No | Manual |
17 | 145 | No | Manual |
19 | 140 | No | Manual |
21 | 162 | No | Manual |
23 | 335 | No | Manual |
25 | 310 | No | Manual |
27 | 195 | No | Manual |
29 | 190 | No | Manual |
1C | 400 | No | Manual |
2C | 400 | No | Manual |
3C | 400 | No | Manual |
4C | 400 | No | Manual |
5C | 380 | No | Manual |
6C | 380 | No | Manual |
Acceso y Expedición de Trenes
Servicio | L | M | X | J | V | S | D | Festivo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acceso de trenes a Instalaciones. | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 |
Expedicion de trenes desde Instalaciones. | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 |
Ámbito de actuación
Denominación | Código | KMS |
---|---|---|
CIAL SAN MARTIN | 22319 | 6 |