A CORUÑA - SAN DIEGO
icono información
Eguneratze-data03-03-2021

Helbidea:noroeste
Avda. del Ejército, s/n (Terminal de Contenedores)
A Coruña
15006 A Coruña
Oharrak:
Esta instalación está gestionada en régimen de Autoprestación.
Servicios y Horarios
Consultar mediante teléfono de información ó correo electrónico.A partir del día 30 de Junio de 2014, Adif deja de prestar el servicio complementario SC - 6, en esta instalación. Las consultas sobre horarios y servicios deben dirigirlas al e-mail: logistica.gerencianoroeste@adif.es
Naves, Almacenes y Terrenos
Número | Tipo | Sup.(m2) | Longitud | Ancho | Alto | C.I. | Electricidad | Agua | Ilum. | Pavim. | FFCC | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Terreno | 760 | 50 | 15,20 | SI | SI | SI | SI | Tierra | SI | ||
2 | Terreno | 34 | 10 | 3,40 | SI | SI | SI | SI | Tierra | SI | ||
3 | Terreno | 2.239 | 150 | 14,93 | SI | SI | SI | SI | Tierra | SI | ||
4 | Nave | 84 | 10 | 8,40 | SI | SI | SI | SI | Asfaltado | SI | ||
5 | Nave | 8.810 | 147 | 60 | SI | SI | SI | SI | Asfaltado | SI | ||
6 | Nave | 171 | 19 | 9,50 | SI | SI | SI | SI | Asfaltado | SI | ||
7 | Oficina | 119 | 10 | 11,90 | SI | SI | SI | SI | Asfaltado | |||
8 | Oficina | 105 | 10 | 10,50 | SI | SI | SI | SI | Asfaltado | |||
9 | Oficina | 140 | 15,56 | 9 | SI | SI | SI | SI | Asfaltado | SI | ||
10 | Oficina | 797 | 27 | 10 | 10 | SI | SI | SI | SI | Asfaltado | ||
11 | Oficina | 200 | 25 | 4 | SI | SI | SI | SI | Asfaltado | |||
12 | Oficina | 200 | 20 | 10 | SI | SI | SI | SI | Asfaltado | |||
13 | Playa | 4.000 | NO | SI | SI | SI | Tierra | SI | ||||
14 | Playa | 1.500 | NO | SI | SI | SI | Tierra | SI | ||||
15 | Playa | 1.400 | NO | SI | SI | SI | Tierra | SI | ||||
16 | Playa Contenedores | 1.800 | SI | SI | SI | SI | Asfaltado | SI | ||||
17 | Muelle descubierto | 1.530 | 90 | 17 | SI | SI | SI | SI | Asfaltado | SI | ||
18 | Muelle descubierto | 990 | 90 | 11 | SI | SI | SI | SI | Asfaltado | SI |
Medios Auxiliares
Medio | Báscula | Capacidad | 20 pies | 30 pies | 40 pies | 45 pies | Flipper | Giro | Piggy back | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grúa móvil Belotti B75 | 40 ton. | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | ||
2 Tractores de maniobras S 311 |
Vías y longitudes
Servicio | L | M | X | J | V | S | D | Festivo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acceso de trenes a Instalaciones. | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 |
Expedicion de trenes desde Instalaciones. | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 |