GANDÍA MERCANCÍAS
icono información
Eguneratze-data26-03-2021

Helbidea:este
Polígono Industrial Alcordar
Gandia
46701 Valencia
Oharrak:
Esta instalación puede ser gestionada en régimen de Autoprestación.
Servicios y Horarios
Consultar mediante teléfono de información ó correo electrónico.Naves, Almacenes y Terrenos
Número | Tipo | Sup.(m2) | Longitud | Ancho | Alto | C.I. | Electricidad | Agua | Ilum. | Pavim. | FFCC | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nave | 280 | 25 | 11,2 | NO | SI | SI | SI | Industrial | |||
1 | Playa | 30.000 | 389 | 77 | NO | SI | SI | Cemento | SI | |||
Via 8 | Rampa Metálica | SI | ||||||||||
Via 10 | Rampa Metálica | SI | ||||||||||
Via 12 | Rampa Metálica | SI | ||||||||||
Muelle Descubierto | 200 | 20 | 10 |
Vías y longitudes
Nombre | Longitud útil orientativa (m) | Electrificado | Enclavamiento |
---|---|---|---|
Via 1 | 625 | Si | Telemandado |
Via 2 | 470 | Si | Telemandado |
Via 4 | 443 | Si | Telemandado |
Via 6 | 373 | Si | Manual |
Via 8 | 298 | Si | Manual |
Via 10 | 389 | Si | Manual |
Via 12 | 389 | Si | Manual |
Acceso y Expedición de Trenes
Consultar mediante teléfono de información ó correo electrónico.
Instalación gestionable en régimen de AUTOPRESTACIÓN