VICÁLVARO MERCANCÍAS
icono información
Date of latest update23-11-2023

Address:centro
Carretera de Vicálvaro a Coslada Km. 2,500
Madrid
28052 Madrid
Remarks:
Esta instalación tiene servicios gestionados a Riesgo y Ventura
Servicios y Horarios
Consultar mediante teléfono de información ó correo electrónico.La prestación de los servicios de maniobras y otros relacionados con las operaciones del tren, son realizados por la UTE SAV. Contacto: Alberto García Borreguero, Tfno. 608 535 258, mail: agarcia.borreguero@transfesa.com
Naves, Almacenes y Terrenos
Número | Tipo | Sup.(m2) | Longitud | Ancho | Alto | C.I. | Electricidad | Agua | Ilum. | Pavim. | FFCC | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Local | 600 | SI | SI | SI | SI | Loseta | NO | ||||
2 | Local | 140 | SI | SI | SI | SI | Loseta | NO | ||||
3 | Local | 200 | SI | SI | SI | SI | Loseta | NO | ||||
1 | Parcela | 15.250 | SI | SI | SI | SI | Cemento | SI | ||||
2 | Parcela | 1.500 | SI | SI | SI | SI | Cemento | SI | ||||
3 | Parcela | 400 | SI | SI | SI | SI | Tierra | NO | ||||
1 | Playa | 10.000 | 357 | 28 | SI | SI | SI | SI | Cemento | SI | ||
Terreno | 1.000 | SI | NO | NO | SI | Tierra | NO |
Medios Auxiliares
Medio | Báscula | Capacidad | 20 pies | 30 pies | 40 pies | 45 pies | Flipper | Giro | Piggy back | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tractor 1 S/311 ó S/310 indistintamente (no los dos a la vez) |
Vías y longitudes
Nombre | Longitud útil orientativa (m) | Electrificado | Enclavamiento |
---|---|---|---|
Via 5E | 600 | Si | Telemandado |
Via 6E | 600 | Si | Telemandado |
Via 7E | 600 | Si | Telemandado |
Via 8E | 600 | Si | Telemandado |
Via 10E | 600 | Si | Telemandado |
Via 11E | 600 | Si | Telemandado |
Via 12E | 600 | Si | Telemandado |
Via 13E | 600 | Si | Telemandado |
Via 14E | 600 | Si | Telemandado |
Via C2 | 670 | No | Telemandado |
Via C3 | 670 | No | Telemandado |
Via C4 | 670 | No | Telemandado |
Via C5 | 670 | No | Telemandado |
Via C6 | 670 | No | Telemandado |
Via C7 | 670 | No | Telemandado |
Via C8 | 670 | No | Telemandado |
Via F1 | 670 | No | Telemandado |
Via F2 | 670 | No | Telemandado |
Via F3 | 670 | No | Telemandado |
Via F4 | 670 | No | Telemandado |
Via F5 | 670 | No | Telemandado |
Via F6 | 670 | No | Telemandado |
Via F7 | 670 | No | Telemandado |
Via F8 | 670 | No | Telemandado |
Via G1 | 670 | No | Telemandado |
Via G2 | 670 | No | Telemandado |
Via G3 | 670 | No | Telemandado |
Via G4 | 670 | No | Telemandado |
Via G5 | 670 | No | Telemandado |
Via G6 | 670 | No | Telemandado |
Via G7 | 670 | Cabecera | Telemandado |
Via G8 | 670 | Cabecera | Telemandado |
Via K1 | 670 | Cabecera | Telemandado |
Via K2 | 670 | Cabecera | Telemandado |
Via K3 | 670 | Cabecera | Telemandado |
Via K4 | 670 | Cabecera | Telemandado |
Via K5 | 670 | Cabecera | Telemandado |
Via 5U | 600 | Si | Telemandado |
Via 6U | 600 | Si | Telemandado |
Via 7U | 600 | Si | Telemandado |
Via 8U | 600 | Si | Telemandado |
Via 9U | 600 | Si | Telemandado |
Via T1 | 800 | No | Telemandado |
Via T2 | 800 | No | Telemandado |
Via 10U | 600 | Si | Telemandado |
Via 11U | 600 | Si | Telemandado |
Via 12U | 600 | Si | Telemandado |
Via 7ªT | 350 | No | Manual |
Via MT1 | 300 | No | Telemandado |
Via R.R1 | 50 | No | Telemandado |
Via R.R2 | 50 | No | Telemandado |
Via Desinfección | 100 | No | Telemandado |
Via Gral.Vicálvaro | 4500 | Si | Telemandado |
Via Interior Circulación | 4500 | Si | Telemandado |
Via Gral.O'do-S.Fdo. | 4500 | Si | Telemandado |
Via Interior Circulación | 4500 | Si | Telemandado |
Via 1ª T | 200 | No | Manual |
Via 2ª T | 250 | No | Manual |
Via 3ª T | 150 | No | Manual |
Via 4ª T | 150 | No | Manual |
Via 5ª T | 150 | No | Manual |
Via 6ª T | 150 | No | Manual |
Via 1 | Si | Telemandado | |
Via 2 | Si | Telemandado | |
Via 3 | Si | Telemandado | |
Via 4 | Si | Telemandado | |
Via 5 | Si | Telemandado |
Acceso y Expedición de Trenes
Servicio | L | M | X | J | V | S | D | Festivo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acceso de trenes a Instalaciones. | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 |
Expedición de trenes desde Instalaciones. | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 |
Ámbito de actuación
Denominación | Código | KMS |
---|---|---|
INTEGRIA TALLER | 98202 | 1 |