VENTA DE BAÑOS
icono información
Date of latest update23-02-2022

Address:norte
Avda. de la Estación s/n
Venta de Baños
34200 Palencia
Servicios y Horarios
Servicio | L | M | X | J | V | S | D | Festivo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Servicio Conducción | 06:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 06:00 | ||
Servicio tierra | 06:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 06:00 |
Naves, Almacenes y Terrenos
Número | Tipo | Sup.(m2) | Longitud | Ancho | Alto | C.I. | Electricidad | Agua | Ilum. | Pavim. | FFCC | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Playa | 250 | 5 | Cemento | ||||||||
2 | Playa | 5.000 | 250 | 20 | Cemento | |||||||
3 | Playa | 5.000 | ||||||||||
1 | Muelle cerrado | 300 | 25 | 12 | Cemento | |||||||
1 | Muelle descubierto | 960 | 80 | 12 | Tierra | |||||||
2 | Muelle descubierto | 480 | 40 | 12 | Tierra |
Medios Auxiliares
Medio | Báscula | Capacidad | 20 pies | 30 pies | 40 pies | 45 pies | Flipper | Giro | Piggy back | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Tractor de maniobras 310 |
Vías y longitudes
Nombre | Longitud útil orientativa (m) | Electrificado | Enclavamiento |
---|---|---|---|
Via 7A | 290 | Si | Telemandado |
Via 9A | 330 | Si | Telemandado |
Via 9A | 480 | Si | Telemandado |
Via 11 | 821 | Si | Telemandado |
Via 13 | 723 | Si | Telemandado |
Via 15 | 645 | Si | Telemandado |
Via 17 | 571 | Si | Telemandado |
Via 21 | 522 | Si | Telemandado |
Via 23 | 498 | Si | Telemandado |
Via 25 | 424 | Si | Telemandado |
Via 27 | 410 | Si | Telemandado |
Via 29 | 260 | Si | Manual |
Via 31 | 260 | Si | Manual |
Via 33 | 140 | No | Manual |
Via 35 | 525 | Cabecera | Telemandado |
Via 37 | 434 | No | Manual |
Via 39 | 398 | No | Manual |
Via 41 | 419 | No | Manual |
Via 43 | 395 | No | Manual |
Via 45 | 400 | No | Manual |
Via 47 | 451 | No | Manual |
Via 49 | 444 | No | Manual |
Via 51 | 444 | No | Manual |
Via 53 | 551 | No | Manual |
Via 55 | 449 | No | Manual |
Via 57 | 418 | No | Manual |
Via 59 | 418 | No | Manual |
Via 61 | 367 | No | Manual |
Via 63 | 367 | No | Manual |
Via 65 | 400 | No | Manual |
Via 67 | 269 | No | Manual |
Via 69 | 302 | No | Manual |
Via 71 | 250 | No | Manual |
Vía 1 de playa | 150 | No | Manual |
Vía 2 de playa | 150 | No | Manual |
Acceso y Expedición de Trenes
Servicio | L | M | X | J | V | S | D | Festivo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acceso de trenes a Instalaciones. | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 |
Expedición de trenes desde Instalaciones. | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 |
Ámbito de actuación
Denominación | Código | KMS |
---|---|---|
VENTASTUR | 11001 | 5 |
SOTO-CERRATO | 11003 | 6 |
V.BAÑOS-FASA | 11014 | 7 |
V.BAÑOS-PRECON | 11015 | 5 |
V.BAÑOS-SESOSTRI | 11016 | 1 |
VTA.BAÑOS -INTEG | 99001 | 1 |