MADRID ABROÑIGAL
icono información
Data de actualización11-04-2025

Enderezo:centro
C/ Méndez Álvaro nº 84 (Centro Logístico)
Madrid
28053 Madrid
Observacións:
Esta instalación tiene servicios gestionados a Riesgo y Ventura.
Servicios y Horarios
Consultar mediante teléfono de información ó correo electrónico.La manipulación de Unidades de Transporte Intermodal, así como los servicios de maniobras y otros relacionados con las operaciones sobre el tren las realiza la empresa: UTE TEVIMAD. La información de horarios y contacto se puede consultar en su web https://www.tevimad.com/
Naves, Almacenes y Terrenos
Número | Tipo | Sup.(m2) | Longitud | Ancho | Alto | C.I. | Electricidad | Agua | Ilum. | Pavim. | FFCC | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | Nave | 17.423 | 371 | 47 | 5 | SI | SI | SI | SI | Cemento | NO | |
1 | Nave | 8.190 | 390 | 21 | 5 | SI | SI | SI | SI | Cemento | SI | |
1 | PLAYA | 17.800 | SI | SI | SI | SI | ASFALTO | SI | ||||
2 | PLAYA | 7.000 | SI | SI | SI | SI | ASFALTO | SI | ||||
3 | PLAYA | 59.000 | SI | SI | SI | SI | ASFALTO | SI | ||||
4 | PLAYA | 11.600 | SI | SI | SI | SI | ASFALTO | SI | ||||
1 | CAMPA | 12.200 | ||||||||||
2 | CAMPA | 3.000 | ||||||||||
1 | OFICINA | 1.000 | SI | SI | SI | SI | LOSETA | NO | ||||
2 | OFICINA | 801 | SI | SI | SI | SI | LOSETA | NO | ||||
3 | OFICINA | 626 | SI | SI | SI | SI | LOSETA | NO | ||||
1 | TERRENO | 30.000 | NO | NO | NO | NO | NO | |||||
Santa Catalina | TERRENO | 15.992 | SI | SI | Tierra |
Medios Auxiliares
Medio | Báscula | Capacidad | 20 pies | 30 pies | 40 pies | 45 pies | Flipper | Giro | Piggy back | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pórtico 1 | Horus | 32 | SI | SI | SI | NO | SI | NO | SI | |
Pórtico 2 | Horus | 32 | SI | SI | SI | NO | SI | NO | SI | |
Pórtico 3 | Horus | 40 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
Movil 1 (alquilada por UTE TILO a un tercero) | 3B6 Indep. | 46 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
Movil 2 (alquilada por UTE TILO a un tercero) | 3B6 Indep. | 46 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
Movil 3 (alquilada por UTE TILO a un tercero) | 45 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | ||
MOTOR S/ 311 ó S/310 indistintamente (no los dos a la vez) |
Vías y longitudes
Nombre | Longitud útil orientativa (m) | Electrificado | Enclavamiento |
---|---|---|---|
Vía 1 | 710 | Si | Telemandado |
Vía 2 | 470 | Si | Telemandado |
Vía 3 | 440 | Si | Telemandado |
Vía 4 | 480 | Si | Telemandado |
Vía 5 | 520 | Si | Telemandado |
Vía 6 | 500 | Si | Telemandado |
Vía7 | 550 | Si | Telemandado |
Vía8 | 310 | Si | Telemandado |
Vía 9 | 250 | Si | Telemandado |
Vía 10 | 311 | Si | Telemandado |
Vía 11 | 432 | Si | Telemandado |
Vía 12 | 353 | Si | Telemandado |
Vía 13 | 370 | Si | Telemandado |
Vía 14 | 390 | Si | Telemandado |
Vía 15 | 145 | Si | Telemandado |
Vía 18 | 370 | No | Telemandado |
Vía sm mango | 400 | No | Telemandado |
Acceso y Expedición de Trenes
Servicio | L | M | X | J | V | S | D | Festivo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acceso de trenes a Instalaciones. | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 |
Expedición de trenes desde Instalaciones. | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 |