TABOADELA
icono información
Data de actualización28-04-2021

Enderezo:noroeste
C/ Mesón de Calvos - Veredo
Taboadela
32690 Ourense
Observacións:
Los horarios de los servicios de maniobras en esta terminal, serán los que figuran en el Catálogo de Servicio Básico de Maniobras y Operaciones del tren
Servicios y Horarios
Servicio | L | M | X | J | V | S | D | Festivo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manipulacion de unidades de transporte intermodal. | 00:00 a 05:00 | 00:00 a 05:00 | 00:00 a 05:00 | 00:00 a 05:00 | 00:00 a 05:00 | 00:00 a 05:00 | 00:00 a 05:00 | |
Servicio Conducción | ||||||||
Servicio tierra | 04:00 a 20:00 | 04:00 a 20:00 | 04:00 a 20:00 | 04:00 a 20:00 | 04:00 a 20:00 | 04:00 a 20:00 | 04:00 a 20:00 | 04:00 a 20:00 |
Esta instalación se integra en el complejo Ourense-Taboadela
Naves, Almacenes y Terrenos
Número | Tipo | Sup.(m2) | Longitud | Ancho | Alto | C.I. | Electricidad | Agua | Ilum. | Pavim. | FFCC | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oficina | 8 | ||||||||||
2 | Playa | 4.000 | ||||||||||
3 | Terreno | 600 |
Vías y longitudes
Nombre | Longitud útil orientativa (m) | Electrificado | Enclavamiento |
---|---|---|---|
1 | 500 | No | Telemandado |
2 | 350 | No | Telemandado |
3 | 440 | No | Telemandado |
4 | 350 | No | Telemandado |
5 | No | Manual | |
7 | No | Manual |
Acceso y Expedición de Trenes
Servicio | L | M | X | J | V | S | D | Festivo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acceso de trenes a Instalaciones. | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 |
Expedicion de trenes desde Instalaciones. | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 |
Esta instalación se integra en el complejo Ourense-Taboadela.
Ámbito de actuación
Denominación | Código | KMS |
---|---|---|
TABOADELA-COREN | 31206 | 1 |
Esta instalación se integra en el complejo Ourense-Taboadela