ALBOLOTE
icono información
Fecha de actualización27-11-2021

Dirección:sur
Polig. Del Juncaril, Estacion del FF.CC
Albolote
18220 Granada
Observaciones:
Esta instalación puede ser gestionada en régimen de Autoprestación.

Servicios y Horarios
Consultar mediante teléfono de información ó correo electrónico.Naves, Almacenes y Terrenos
| Número | Tipo | Sup.(m2) | Longitud | Ancho | Alto | C.I. | Electricidad | Agua | Ilum. | Pavim. | FFCC | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Playa | 875 | ||||||||||
| 1 | Vial | 80 | 4 | |||||||||
| 1 | Muelle | 272 |


Vías y longitudes
| Nombre | Longitud útil orientativa (m) | Electrificado | Enclavamiento |
|---|---|---|---|
| Via 1 | 475 | No | Telemandado |
| Via 3 | 405 | No | Telemandado |
| Via 5 | 318 | No | Telemandado |
| Via 7 | 115 | No | Telemandado |
Acceso y Expedición de Trenes
Consultar mediante teléfono de información ó correo electrónico.
Instalación gestionable en régimen de Autoprestación.

