PLA DE VILANOVETA
icono información
Fecha de actualización30-08-2024

Dirección:noreste
Partida Les Canals, s/n
Pla de Vilanoveta
25193 Lleida
Observaciones:
Esta instalación puede ser gestionada en régimen de Autoprestación.

Servicios y Horarios
Consultar mediante teléfono de información ó correo electrónico.
Naves, Almacenes y Terrenos

| Número | Tipo | Sup.(m2) | Longitud | Ancho | Alto | C.I. | Electricidad | Agua | Ilum. | Pavim. | FFCC | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nave | 875 | 73 | 12 | 5.50 | SI | SI | SI | SI | Asfalto | SI | |
| 2 | Nave | 360 | 30 | 12 | 4.50 | NO | NO | NO | NO | Asfalto | NO | |
| 3 | Nave | 150 | 12 | 12 | 3 | SI | SI | SI | SI | Asfalto | NO | |
| 1 | Parcela | 2.400 | SI | SI | SI | Asfalto | SI | |||||
| 1 | Oficina | 135 | 15 | 9 | 2.50 | SI | SI | SI | SI | Losa | SI | |
| 1 | Playa | 12.000 | SI | NO | NO | SI | Asfalto | SI | ||||
| 2 | Playa | 6.900 | NO | NO | NO | SI | Asfalto | SI | ||||
| 3 | Playa | 1.950 | NO | NO | NO | SI | Asfalto | SI |


Vías y longitudes
| Nombre | Longitud útil orientativa (m) | Electrificado | Enclavamiento |
|---|---|---|---|
| Via 2 | 324 | Si | Manual |
| Via 2A | 96 | Si | Manual |
| Via 4 | 273 | Si | Manual |
| Via 6 | 254 | Si | Manual |
| Via 8 | 286 | Cabecera | Manual |
| Via 10 | 203 | Cabecera | Manual |
| Via 12 | 203 | Cabecera | Manual |
| Via 14 | 171 | Cabecera | Manual |
| Via 16 | 171 | Cabecera | Manual |
| Via 18 | 168 | Si | Manual |
| Via 18A | 198 | No | Manual |
| Via 1T | 590 | Si | Manual |
| Via 2T | 470 | Si | Manual |
| Via 3T | 470 | Si | Manual |
| Via 8T | 309 | Si | Manual |
Acceso y Expedición de Trenes
Consultar mediante teléfono de información ó correo electrónico.
La instalación y su ámbito son gestionadas en régimen de AUTOPRESTACIÓN.
Ámbito de actuación
| Denominación | Código | KMS |
|---|---|---|
| LLEIDA ESTACIÓN | 78400 | 3 |

