SEVILLA MAJARABIQUE
icono información
Fecha de actualización27-11-2023

Dirección:sur
Ctra. La Rinconada, Km. 4,850
La Rinconada
41309 Sevilla
Observaciones:
Esta instalación tiene servicios gestionados a Riesgo y Ventura.
Esta instalación puede ser gestionada en régimen de Autoprestación.

Servicios y Horarios
La empresa encargada de la manipulación de UTIs en esta terminal es AUTORIDAD PORTUARIA DE HUELVA con TERMISUR EUROCARGO. Contacto: Manuel Pérez. Teléfono: 610 485 711 Correo: terminalmajarabique@ral.es Web: https://www.termisur.es
Autoridad Portuaria de Huelva. Tfno.: 959 49 31 00. Correo: aph@puertohuelva.com
Web: https://www.puertohuelva.com/puerto/logistica-y-redes-transeuropeas/majarabique/
Naves, Almacenes y Terrenos

| Número | Tipo | Sup.(m2) | Longitud | Ancho | Alto | C.I. | Electricidad | Agua | Ilum. | Pavim. | FFCC | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terreno | 21.000 | SI | Tierra | ||||||||
| 2 | Terreno | 5.000 | SI | Tierra | ||||||||
| 3 | Terreno | 5.000 | SI | Tierra | ||||||||
| 1 | Campa | 61.800 | SI | SI | SI | Asfalto | SI | |||||
| 1 | Playa | 4.000 | SI | SI | Asfalto | SI | ||||||
| 1 | Muelle descubierto | 1.000 | 100 | 10 | SI | SI | SI | Cemento | SI | |||
| 1 | Foso | |||||||||||
| 2 | Foso | |||||||||||
| 3 | Foso |
Medios Auxiliares
| Medio | Báscula | Capacidad | 20 pies | 30 pies | 40 pies | 45 pies | Flipper | Giro | Piggy back | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bascula | Dinámica |


Vías y longitudes
| Nombre | Longitud útil orientativa (m) | Electrificado | Enclavamiento |
|---|---|---|---|
| 1 | 1083 | Si | Telemandado |
| 2 | 714 | Si | Telemandado |
| 4 | 717 | Si | Telemandado |
| 6 | 671 | Si | Telemandado |
| 8 | 581 | Si | Telemandado |
| 10 | 624 | Si | Telemandado |
| 12 | 623 | Si | Telemandado |
| 14 | 570 | Cabecera | Manual |
| 16 | 570 | Cabecera | Manual |
| 18 | 570 | Cabecera | Manual |
| 20 | 570 | Cabecera | Manual |
| 22 | 570 | Cabecera | Manual |
| 24 | 570 | Cabecera | Manual |
| 26 | 570 | Cabecera | Manual |
| 28 | 570 | Cabecera | Manual |
| 30 | 570 | Cabecera | Manual |
Acceso y Expedición de Trenes
Consultar mediante teléfono de información ó correo electrónico.Instalación gestionable en régimen de AUTOPRESTACIÓN.
Ámbito de actuación
| Denominación | Código | KMS |
|---|---|---|
| SEVILLA SJ. | 51003 | 8 |
| ALCALA GUADAIRA | 51006 | 13 |

