ALBACETE MERCANCIAS
icono información
Fecha de actualización05-03-2021

Dirección:este
Calle Felipe V S/N
Albacete
02006 Albacete
Observaciones:
Esta instalación puede ser gestionada en régimen de Autoprestación.
Servicios y Horarios
Consultar mediante teléfono de información ó correo electrónico.Naves, Almacenes y Terrenos
| Número | Tipo | Sup.(m2) | Longitud | Ancho | Alto | C.I. | Electricidad | Agua | Ilum. | Pavim. | FFCC | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50-52 | Playa | 12.000 | 340 | 36 | NO | SI | SI | SI | Hormigón | |||
| Playa | 10.675 | 149 | 71,5 | NO | Tierra | |||||||
| Oficinas | 70 |


Vías y longitudes
| Nombre | Longitud útil orientativa (m) | Electrificado | Enclavamiento |
|---|---|---|---|
| 32 | 840 | Si | Telemandado |
| 34 | 774 | Si | Telemandado |
| 36 | 696 | Si | Telemandado |
| 38 | 603 | Si | Telemandado |
| 40 | 385 | Si | Manual |
| 42 | 385 | Si | Manual |
| 44 | 390 | Si | Manual |
| 46 | 350 | Si | Manual |
| 48 | 340 (Rampa) | Cabecera | Manual |
| 50 | 340 | Cabecera | Manual |
| 52 | 430 | Cabecera | Manual |
| C-32 | 750 | Si | Manual |
| C-46 | 90 | Si | Manual |
Acceso y Expedición de Trenes
| Servicio | L | M | X | J | V | S | D | Festivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acceso de trenes a Instalaciones. | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 |
| Expedición de trenes desde Instalaciones. | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 |


