ALGODOR
icono información
Fecha de actualización24-03-2021

Dirección:centro
Carretera CM-4006 s/n
Algodor
28310 Madrid
Observaciones:
Esta instalación puede ser gestionada en régimen de Autoprestación.

Servicios y Horarios
Consultar mediante teléfono de información ó correo electrónico.


Vías y longitudes
| Nombre | Longitud útil orientativa (m) | Electrificado | Enclavamiento |
|---|---|---|---|
| Via 1 | 547 | Si | Manual |
| Via 2 | 547 | Si | Manual |
| Via 3 | 491 | Si | Manual |
| Via 4 | 472 | Si | Manual |
| Via 5 | 462 | Si | Manual |
| Via 6 | 384 | Si | Manual |
| Via 7 | 323 | No | Manual |
| Via 8 | 260 | No | Manual |
| Via 9 | 209 | No | Manual |
| Via 10 | 209 | No | Manual |
| Via 11 | 101 | No | Manual |
| Via 12 | 205 | No | Manual |
| Via 13 | 310 | No | Manual |
| Via 14 | 310 | No | Manual |
| Via 15 | 149 | No | Manual |
Acceso y Expedición de Trenes
Consultar mediante teléfono de información ó correo electrónico.Instalación gestionable en régimen de AUTOPRESTACIÓN

