ALHONDIGUILLA-VILLAVICIOSA
icono información
Fecha de actualización27-11-2021

Observaciones:
Esta instalación puede ser gestionada en régimen de Autoprestación.

Servicios y Horarios
Consultar mediante teléfono de información ó correo electrónico.Naves, Almacenes y Terrenos
| Número | Tipo | Sup.(m2) | Longitud | Ancho | Alto | C.I. | Electricidad | Agua | Ilum. | Pavim. | FFCC | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vial | 7.200 | 1.800 | 4 | NO | |||||||
| 1 | Muelle cubierto | 210 | SI | Industrial | SI | |||||||
| 1 | Muelle descubierto | 720 | SI | Industrial | SI |

Vías y longitudes
| Nombre | Longitud útil orientativa (m) | Electrificado | Enclavamiento |
|---|---|---|---|
| Via 1 | 368 | No | Manual |
| Via 3 | 296 | No | Manual |
| Via 4 | 200 | No | Manual |
| Via 5 | 493 | No | Manual |
Acceso y Expedición de Trenes
Consultar mediante teléfono de información ó correo electrónico.Instalación gestionable en régimen de Autoprestación

