BARCELONA - MORROT
icono información
Fecha de actualización12-03-2024

Dirección:noreste
C/ Josep Carner s/n
Barcelona
08038 Barcelona
Observaciones:
Esta instalación tiene servicios gestionados a Riesgo y Ventura. Los horarios de los servicios de maniobras en esta terminal, serán los que figuran en el Catálogo de Servicios Básico de Maniobras y Operaciones del tren
Servicios y Horarios
Servicio | L | M | X | J | V | S | D | Festivo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Servicio Conducción | 06:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 14:00 | 00:00 a 06:00 | |
Servicio tierra | 06:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 06:00 | 00:00 a 06:00 |
La empresa encargada de la manipulación de Utis en esta terminal es la UTE SEFEMED.
Página web: https://grupo-alonso.com/empresas/ute-sefemed/ Contacto: direcciónbcn@grupo-alonso.com Teléfono: +34 637 029 708.
Naves, Almacenes y Terrenos
Número | Tipo | Sup.(m2) | Longitud | Ancho | Alto | C.I. | Electricidad | Agua | Ilum. | Pavim. | FFCC | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oficina | 280 | 10 | 14 | 3,50 | NO | SI | SI | SI | |||
2 | Local | 95,50 | 10 | 9,55 | 2,50 | SI | SI | SI | SI | |||
3 | Oficina | 935 | 48,20 | 13,60 | 3,50 | SI | SI | SI | SI | |||
4 | Oficina | 280 | 10 | 14 | 3,50 | SI | SI | SI | SI | |||
5 | Oficina | 90 | 15 | 6 | 2,50 | SI | SI | SI | SI | |||
1 | Almacén | 440 | 40 | 11 | 4,20 | SI | SI | SI | SI | Asfalto | ||
2 | Almacén | 56 | 8 | 7 | 4,00 | SI | SI | NO | SI | Asfalto | ||
1 | Parcela | 1200 | SI | SI | SI | SI | Asfalto | |||||
2 | Parcela | 1275 | SI | SI | SI | SI | Asfalto | SI | ||||
1 | Playa | 18000 | SI | NO | NO | SI | Asfalto | SI | ||||
2 | Playa | 3600 | SI | NO | NO | SI | Asfalto | SI | ||||
3 | Playa | 13800 | SI | NO | NO | SI | Asfalto | SI | ||||
1 | Terreno | 1500 | SI | NO | NO | SI | Asfalto | SI |
Medios Auxiliares
Medio | Báscula | Capacidad | 20 pies | 30 pies | 40 pies | 45 pies | Flipper | Giro | Piggy back | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grua Pórtico | Nobel/Horus | 32 | SI | SI | SI | NO | NO | NO | SI | |
Grua Pórtico | Horus | 32 | SI | SI | SI | NO | NO | NO | SI | |
Grua Pórtico | Horus | 40 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
Grua Pórtico | Nobel/Horus | 32 | SI | SI | SI | NO | NO | NO | SI | |
Grua Pórtico | Horus | 32 | SI | SI | SI | NO | NO | NO | SI | |
Grua Pórtico | Nobel | 32 | SI | SI | SI | NO | NO | NO | SI | |
Grua pórtico | Horus | 32 | SI | SI | SI | NO | NO | NO | SI | |
Grua móvil | 45 | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | ||
Grua móvil | 45 | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | ||
Tractor 311 |
Vías y longitudes
Nombre | Longitud útil orientativa (m) | Electrificado | Enclavamiento |
---|---|---|---|
Via R1 Ancho Mixto | 440 | Cabecera | Manual |
Via R2 Ancho Mixto | 440 | Cabecera | Manual |
Via R3 | 440 | Cabecera | Manual |
Via R4 | 440 | Cabecera | Manual |
Via R5 | 440 | Cabecera | Manual |
Via R6 | 440 | Cabecera | Manual |
Via C1 | 380 | Cabecera | Manual |
Via C2 | 380 | Cabecera | Manual |
Via M1 | 480 | Cabecera | Manual |
Via M2 | 480 | Cabecera | Manual |
Via G1 Ancho Mixto | 890 | Si | Manual |
Via G2 Ancho Mixto | 825 | Si | Manual |
Via G3 | 440 | Si | Manual |
Via G4 | 350 | Si | Manual |
Via G5 | 320 | Si | Manual |
Acceso y Expedición de Trenes
Servicio | L | M | X | J | V | S | D | Festivo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acceso de trenes a Instalaciones. | 06:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 06:00 | |
Expedición de trenes desde Instalaciones. | 06:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 06:00 |