CAMPO CRIPTANA
icono información
Fecha de actualización17-03-2021

Dirección:centro
Avda. Agustín de la Fuente s/n
Campo de Criptana
13610 Ciudad Real


Vías y longitudes
| Nombre | Longitud útil orientativa (m) | Electrificado | Enclavamiento |
|---|---|---|---|
| Via 1 | 593 | Si | Telemandado |
| Via 2 | General | Si | Telemandado |
| Via 3 | 506 | Si | Telemandado |
| Via 5 | 150 | No | Manual |
| Via 7 | 150 | No | Manual |
| Via M1 | 400 | No | Manual |
| Via M2 | 400 | No | Manual |
Acceso y Expedición de Trenes
Consultar mediante teléfono de información ó correo electrónico.

