COMPLEJO VILLAVERDE
icono información
Fecha de actualización28-04-2021

Dirección:centro
C/ Eduardo Maristani s/n - Villaverde Bajo
Madrid
28021 Madrid

Servicios y Horarios
| Servicio | L | M | X | J | V | S | D | Festivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Servicio Conducción | 07:00 a 23:00 | 07:00 a 23:00 | 07:00 a 23:00 | 07:00 a 23:00 | 07:00 a 23:00 |
Naves, Almacenes y Terrenos


Vías y longitudes
| Nombre | Longitud útil orientativa (m) | Electrificado | Enclavamiento |
|---|---|---|---|
| Via A-1 | 230 | No | Manual |
| Via A-2 | 230 | No | Manual |
| Via A-3 | 230 | No | Manual |
| Via A-4 | 230 | No | Manual |
| Via A-5 | 130 | No | Manual |
| Via A-6 | 130 | No | Manual |
| Via Losa | 264 | No | Manual |
| Via 1 | 380 | Si | Manual |
| Via 3 | 310 | Si | Manual |
| Via 4 | 370 | Si | Manual |
| Via 5 | 390 | Si | Manual |
| Via 6 | 470 | Si | Manual |
| Via 7 | 480 | Si | Manual |
| Via 8 | 440 | Si | Manual |
| Via 9 | 430 | Si | Manual |
| Via 10 | 450 | Si | Manual |
| Via 11 | 40 | No | Manual |
| Via 12 | 480 | No | Manual |
| Via 13 | 400 | No | Manual |
| Via 14 | 250 | No | Manual |
| Via 15 | 250 | No | Manual |
| Via 16 | 250 | No | Manual |
| Via 17 | 250 | No | Manual |
| Via 18 | 250 | Si | Manual |
| Via 21 | 450 | No | Manual |
| Via 22 | 260 | No | Manual |
| Via 23 | 270 | No | Manual |
| Via 24 | 400 | No | Manual |
| Via 25 | 400 | No | Manual |
| Via 26 | 370 | No | Manual |
| Via 27 | 370 | No | Manual |
| Via 28 | 500 | No | Manual |
| Via 29 | 240 | No | Manual |
| Via 30 | 240 | No | Manual |
| Via 31 | 500 | No | Manual |
| Via 32 | 280 | No | Manual |
| Via 33 | 250 | No | Manual |
| Via 34 | 380 | No | Manual |
| Via 35 | 340 | No | Manual |
Acceso y Expedición de Trenes
| Servicio | L | M | X | J | V | S | D | Festivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acceso de trenes a Instalaciones. | 07:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 07:00 | ||
| Expedición de trenes desde Instalaciones. | 07:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 07:00 |
Villaverde Mercancías, Villaverde Alto, Villaverde Orcasitas y Getafe Industrial, están gestionadas en régimen de Autoprestación
Ámbito de actuación
| Denominación | Código | KMS |
|---|---|---|
| ORCASITAS PEUGEO | 35012 | 6 |
| ORCASITAS-REQUEN | 35013 | 5 |
| ORCASITAS-TAFESA | 35014 | 6 |
| VILLAVERDE ALTO | 37001 | 4 |
| BUTANO SA CGD. | 37003 | 8 |
| V.ALTO-ARISTRAIN | 37014 | 4 |
| GETAFE-INDUSTRIAL | 60102 | 8 |
| VILLAVERDE TEM | 95102 | 1 |


