CÓRDOBA - MERCANCÍAS
icono información
Fecha de actualización02-04-2024

Dirección:sur
Crta. Palma del Río, Km. 3,500
Córdoba
14005 Córdoba
Observaciones:
Esta instalación tiene servicios gestionados a Riesgo y Ventura. Los horarios de los servicios de maniobras en esta terminal, serán los que figuran en el Catálogo de Servicio Básico de Maniobras y Operaciones del tren
Servicios y Horarios
Servicio | L | M | X | J | V | S | D | Festivo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Servicio Conducción | 07:00 a 23:00 | 07:00 a 23:00 | 07:00 a 23:00 | 07:00 a 23:00 | 07:00 a 23:00 |
Manipulación de unidades de transporte intermodal realizada por: LAUMAR TERMINALES FERROVIARIOS S.L.
Servicio tierra: en AUTOPRESTACIÓN
La manipulación de UTIS en esta instalación es realizada por la empresa LAUMAR TERMINALES FERROVIARIAS SL. Contacto: María Espert Grau. Tfno: 667 56 16 98 Maria.espert@ltfspain.com.
Contacto terminal: Tfno. 664 48 82 24, mail: cordoba@ltfspain.com
Naves, Almacenes y Terrenos
Número | Tipo | Sup.(m2) | Longitud | Ancho | Alto | C.I. | Electricidad | Agua | Ilum. | Pavim. | FFCC | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oficina | 336 | 28 | 12 | SI | SI | SI | SI | Enlosado | |||
2 | Oficina | 297 | 33 | 9 | SI | SI | SI | SI | Enlosado | |||
3 | Oficina | 300 | 30 | 10 | SI | SI | SI | SI | Enlosado | |||
4 | Oficina | 547 | SI | SI | SI | SI | Enlosado | |||||
5 | Oficina | 600 | SI | SI | SI | SI | Enlosado | |||||
1 | Nave | 562 | 79 | 7 | NO | SI | SI | SI | Industrial | SI | ||
2 | Nave | 1.650 | 110 | 15 | NO | SI | SI | SI | Industrial | SI | ||
1 | Terreno | 11.700 | NO | SI | SI | SI | Tierra | SI | ||||
2 | Terreno | 4.100 | NO | SI | SI | SI | Tierra | SI | ||||
3 | Terreno | 33.500 | NO | SI | SI | SI | Tierra | SI | ||||
1 | Playa | 9.000 | SI | SI | SI | SI | Tierra | SI | ||||
2 | Playa | 15.000 | SI | SI | SI | SI | Tierra | SI | ||||
1 | Muelle cubierto | 6.840 | 190 | 36 | SI | SI | SI | SI | Industrial | SI | ||
1 | Foso | SI | ||||||||||
2 | Foso | SI |
Medios Auxiliares
Medio | Báscula | Capacidad | 20 pies | 30 pies | 40 pies | 45 pies | Flipper | Giro | Piggy back | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grua movil | 45 | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | |
1 | Motor 310 | |||||||||
2 | Motor 310 |
Vías y longitudes
Nombre | Longitud útil orientativa (m) | Electrificado | Enclavamiento |
---|---|---|---|
1-R | 563 | Si | Telemandado |
2-R | 471 | Si | Telemandado |
3-R | 591 | Si | Telemandado |
4-R | 593 | Si | Telemandado |
5-R | 587 | Si | Telemandado |
6-R | 466 | Si | Telemandado |
7-R | 600 | Si | Telemandado |
8-R | 300 | Si | Telemandado |
I-F | 607 | Si | Telemandado |
I-RE | 150 | No | Telemandado |
2-F | 609 | Si | Telemandado |
3-F | 674 | Si | Telemandado |
4-F | 616 | Si | Telemandado |
5-F | 616 | Si | Telemandado |
6-F | 608 | Si | Telemandado |
7-F | 592 | No | Telemandado |
8-F | 592 | No | Telemandado |
9-F | 587 | No | Telemandado |
10-F | 595 | No | Telemandado |
11-F | 616 | No | Telemandado |
12-F | 567 | No | Telemandado |
13-F | 568 | No | Telemandado |
14-F | 465 | No | Telemandado |
15-F | 456 | Si | Telemandado |
16-F | 440 | Si | Telemandado |
R-3 | 285 | Si | Telemandado |
M10 | 210 | No | Telemandado |
M12 | 210 | No | Telemandado |
M23 | 210 | No | Telemandado |
M40 | 210 | No | Telemandado |
1-P | 150 | No | Telemandado |
S-45 | 160 | Si | Telemandado |
M21 | 380 | No | Telemandado |
M205 | 180 | No | Telemandado |
C24 | 120 | Si | Telemandado |
1-D | 230 | Si | Telemandado |
2-D | 400 | Si | Telemandado |
3-D | 300 | Si | Telemandado |
4-D | 300 | Si | Telemandado |
5-D | 300 | Si | Telemandado |
6-D | 250 | Si | Telemandado |
1M1 | 170 | No | Manual |
1T | 170 | No | Manual |
2T | 170 | No | Manual |
3T | 200 | No | Manual |
4T | 300 | No | Manual |
5T | 752 | No | Manual |
6T | 744 | No | Manual |
7T | 792 | No | Manual |
1CT | 160 | No | Manual |
Acceso y Expedición de Trenes
Servicio | L | M | X | J | V | S | D | Festivo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acceso de trenes a Instalaciones. | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 |
Expedición de trenes desde Instalaciones. | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 |
Ámbito de actuación
Denominación | Código | KMS |
---|---|---|
EL HIGUERON | 50501 | 3 |
CORDOBA-ASLAND | 50514 | 7 |
VALCHILLON APT | 54100 | 13 |