HUELVA MERCANCÍAS
icono información
Fecha de actualización27-11-2021

Dirección:sur
Polígono La Paz, Ctra. Tráfico Pesado, s/n
Huelva
21007 Huelva
Observaciones:
Esta instalación puede ser gestionada en régimen de Autoprestación.

Servicios y Horarios
Consultar mediante teléfono de información ó correo electrónico.Esta instalación puede ser gestionada en régimen de Autoprestación.
Naves, Almacenes y Terrenos

| Número | Tipo | Sup.(m2) | Longitud | Ancho | Alto | C.I. | Electricidad | Agua | Ilum. | Pavim. | FFCC | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oficina | 300 | 30 | 10 | SI | SI | SI | SI | Enlosado | |||
| 2 | Oficina | 150 | 25 | 6 | SI | SI | SI | SI | Enlosado | |||
| 3 | Oficina | 70 | 10 | 7 | SI | SI | SI | SI | Enlosado | |||
| 4 | Oficina | 360 | 45 | 8 | SI | SI | SI | SI | Enlosado | |||
| 1 | Muelle cubierto | 432 | 54 | 8 | SI | SI | SI | SI | asfaltado | SI | ||
| 1 | Muelle descubierto | 396 | 44 | 9 | SI | SI | SI | SI | asfaltado | SI | ||
| 1 | Playa | 7.500 | 250 | 30 | SI | SI | SI | SI | Cemento | SI | ||
| 2 | Playa | 6.660 | 370 | 18 | SI | SI | SI | SI | Cemento | SI | ||
| 3 | Playa | 2.700 | 150 | 18 | SI | SI | SI | SI | Cemento | SI | ||
| 1 | Foso | |||||||||||
| 1 | Rampa |
Medios Auxiliares
| Medio | Báscula | Capacidad | 20 pies | 30 pies | 40 pies | 45 pies | Flipper | Giro | Piggy back | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor 310 |


Vías y longitudes
| Nombre | Longitud útil orientativa (m) | Electrificado | Enclavamiento |
|---|---|---|---|
| 2 | 1484 | Si | Telemandado |
| 4 | 891 | Si | Telemandado |
| 6 | 733 | Si | Telemandado |
| 8 | 651 | Si | Telemandado |
| 10 | 532 | Si | Telemandado |
| 12 | 650 | Si | Telemandado |
| 14 | 660 | Si | Manual |
| 16 | 620 | Si | Manual |
| 18 | 608 | Si | Manual |
| 20 | 675 | Si | Manual |
| 22 | 565 | Si | Manual |
| 24 | 565 | Si | Manual |
| 26 | 660 | Si | Manual |
| 28 | 660 | Si | Manual |
Acceso y Expedición de Trenes
| Servicio | L | M | X | J | V | S | D | Festivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acceso de trenes a Instalaciones. | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 |
| Expedición de trenes desde Instalaciones. | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 |
Ámbito de actuación
| Denominación | Código | KMS |
|---|---|---|
| HUELVA PUERTO | 43022 | 11 |
| HUELVA-FERTIBERI | 43028 | 9 |

