IRÚN MERCANCÍAS
icono información
Fecha de actualización12-09-2025

Observaciones:
Esta instalación tiene servicios gestionados a Riesgo y Ventura

Servicios y Horarios
| Servicio | L | M | X | J | V | S | D | Festivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manipulación de unidades de transporte intermodal. | 06:00 a 22:00 | 06:00 a 22:00 | 06:00 a 22:00 | 06:00 a 22:00 | 06:00 a 22:00 | 06:00 a 22:00 | 06:00 a 22:00 | 06:00 a 22:00 |
El servicio básico de maniobras y operaciones sobre el tren lo realiza la UTE MANIOBRAS IRÚN. Contacto: Félix Díaz. Teléfono: 609 216 125. E-mail: f.diaz@transfesa.com
Naves, Almacenes y Terrenos

| Número | Tipo | Sup.(m2) | Longitud | Ancho | Alto | C.I. | Electricidad | Agua | Ilum. | Pavim. | FFCC | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oficina | 100 | 12,50 | 8 | SI | SI | SI | SI | Industrial | |||
| 1 | Muelle descubierto | 3.600 | 450 | 8 | NO | NO | NO | SI | Industrial | SI | ||
| 2 | Muelle descubierto | 2.520 | 360 | 7 | NO | NO | NO | SI | Industrial | SI | ||
| 3 | Muelle descubierto | 2.380 | 340 | 7 | NO | NO | NO | SI | Industrial | SI | ||
| 1 | Playa | 7.890 | 400 | 17,50 | SI | NO | NO | SI | Adoquinado | SI | ||
| 2 | Playa | 5700 | SI | NO | NO | SI | Cemento | SI | ||||
| 3 | Playa | 1.400 | 280 | 5 | NO | NO | NO | SI | Asfalto | SI |
Medios Auxiliares
| Medio | Báscula | Capacidad | 20 pies | 30 pies | 40 pies | 45 pies | Flipper | Giro | Piggy back | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grúa pórtico | Horus | 40 ton. | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | |
| Grúa pórtico | Horus | 40 ton. | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| 3 tractores de maniobras (uno de ancho UIC) | Ver |


Vías y longitudes
| Nombre | Longitud útil orientativa (m) | Electrificado | Enclavamiento |
|---|---|---|---|
| 5-Andén | 425 | Si | Telemandado |
| 6-Andén | 467 | Si | Telemandado |
| 14+14.4-A | 539 | Si | Telemandado |
| 16+16.4-A | 456 | Si | Telemandado |
| 18-A (F) | 297 | Si | Telemandado |
| 20-A (F) | 297 | Si | Telemandado |
| 22-A (F) | 477 | Si | Telemandado |
| 24-A (F) | 477 | Si | Telemandado |
| 26-A (F) | 250 | Si | Telemandado |
| 28-A | 250 | Si | Telemandado |
| 1P-A | 540 | Si | Telemandado |
| 2P-A (F) | 540 | Si | Telemandado |
| 4P-A (F) | 409 | Si | Telemandado |
| 6P-A (F) | 405 | Si | Telemandado |
| 8P-A (F) | 490 | Si | Telemandado |
| 10P-A (F) | 565 | Si | Telemandado |
| 12P-A | 448 | Si | Telemandado |
| 14P-A (F) | 360 | Si | Telemandado |
| 16P-A | 360 | Si | Telemandado |
| 18P-A (F) | 461 | Si | Telemandado |
| 20P-A | 403 | Si | Telemandado |
| 22P-A (F) | 371 | Si | Telemandado |
| 32P-A | 306 | Si | Telemandado |
| 34P-A | 262 | Si | Telemandado |
| 36P-A | 262 | Si | Telemandado |
| 38P-A (F) | 250 | Si | Telemandado |
| 40P-A (MX) | 250 | Si | Telemandado |
| 3P-A | 422 | Si | Telemandado |
| 5P-A | 433 | Si | Telemandado |
| 7P-A | 349 | Si | Telemandado |
| 9P-A | 349 | Si | Telemandado |
| 30-VV | 270 | No | Manual |
| 32-VV | 270 | Cabecera | Manual |
| 34-VV | 314 | Cabecera | Manual |
| 36-VV | 447 | Cabecera | Manual |
| 38-VV | 494 | Cabecera | Manual |
| 40-VV | 450 | Cabecera | Manual |
| 42-VV | 399 | Cabecera | Manual |
| 44-VV | 305 | Cabecera | Manual |
| 46-VV | 220 | Cabecera | Manual |
| 48-VV | 182 | Cabecera | Manual |
| 50-VV | 322 | Cabecera | Manual |
| 17-VN | 460 | Cabecera | Manual |
| 23-VN | 396 | Cabecera | Manual |
| 25-VN | 396 | Cabecera | Manual |
| 27-VN (F) | 444 | Cabecera | Manual |
| 29VN (F) | 444 | Cabecera | Manual |
| 31-VN | 490 | Cabecera | Manual |
| 33-VN | 405 | Cabecera | Manual |
| 35-VN | 376 | Cabecera | Manual |
| 37-VN | 376 | Cabecera | Manual |
| 43-VN (MX) | 331 | Cabecera | Manual |
Acceso y Expedición de Trenes
| Servicio | L | M | X | J | V | S | D | Festivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acceso de trenes a Instalaciones. | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 |
| Expedición de trenes desde Instalaciones. | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 |
A = Acceso y Expedición P-A = Playa Aundi VV = Vías Viejas F = Vía UIC MX = Vía Mixta
Ámbito de actuación
| Denominación | Código | KMS |
|---|---|---|
| HENDAYA | 11602 | 5 |
| IRUN KOSTORBE | 11606 | 5 |
| IRUN ALGEPOSA | 11607 | 5 |

