LEÓN MERCANCÍAS
icono información
Fecha de actualización10-09-2025

Dirección:noroeste
Carretera Nacional 630 , KM. 150
León
24192 León
Observaciones:
Esta instalación tiene servicios gestionados a Riesgo y Ventura. Los horarios de los servicios de maniobras en esta terminal, serán los que figuran en el Catálogo de Servicio Básico de Maniobras y Operaciones del tren


Servicios y Horarios
| Servicio | L | M | X | J | V | S | D | Festivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Servicio Conducción | 06:00 a 22:00 | 06:00 a 22:00 | 06:00 a 22:00 | 06:00 a 22:00 | 06:00 a 22:00 | - | - | 06:00 a 22:00 |
| Servicio tierra | - | - | - | - | - | - | - |
Naves, Almacenes y Terrenos

| Número | Tipo | Sup.(m2) | Longitud | Ancho | Alto | C.I. | Electricidad | Agua | Ilum. | Pavim. | FFCC | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terreno | 2.295 | 200 | 10 | NO | SI | SI | SI | Tierra | SI | ||
| 2 | Terreno | 1.000 | NO | NO | NO | NO | Tierra | SI | ||||
| 3 | Terreno | 4.285 | NO | NO | NO | NO | Tierra | SI | ||||
| 1 | Playa | 5.300 | 250 | 38 | SI | SI | SI | SI | Asfaltado | SI | ||
| 2 | Oficina | 30 | 6 | 5 | SI | SI | SI | SI | Industrial | |||
| 3 | Nave | 120 | 15 | 8 | SI | SI | SI | SI | Industrial | |||
| 4 | Nave | 481,5 | 16,75 | 28,75 | SI | SI | SI | SI | Industrial |
Medios Auxiliares
| Medio | Báscula | Capacidad | 20 pies | 30 pies | 40 pies | 45 pies | Flipper | Giro | Piggy back | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grúa móvil LUNA RSL-45 | 3B6 Independiente | 45 ton. | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| 1 Tractor de maniobras S 311 | ||||||||||
| 1 Tractor de maniobras S 310 |


Vías y longitudes
| Nombre | Longitud útil orientativa (m) | Electrificado | Enclavamiento |
|---|---|---|---|
| 3 | 610 | Si | Telemandado |
| 4 | 610 | Si | Telemandado |
| 4A | 175 | Si | Telemandado |
| 5 | 910 | Si | Telemandado |
| 6 | 850 | Si | Telemandado |
| 7 | 810 | Si | Telemandado |
| 8 | 780 | Si | Telemandado |
| 9 | 633 | Si | Telemandado |
| 10 | 568 | Si | Telemandado |
| 11 | 390 | Si | Telemandado |
| 12 | 385 | Si | Telemandado |
| 13 | 320 | Si | Manual |
| 14 | 374 | Si | Manual |
| 15 | 345 | Si | Manual |
| 16 | 336 | No | Manual |
| 17 | 374 | No | Manual |
| 18 | 279 | No | Manual |
Acceso y Expedición de Trenes
| Servicio | L | M | X | J | V | S | D | Festivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acceso de trenes a Instalaciones. | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 |
| Expedicion de trenes desde Instalaciones. | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 |
Ámbito de actuación
| Denominación | Código | KMS |
|---|---|---|
| TORNEROS APT. | 15017 | 9 |
| SEMAT | 15019 | 2 |
| VILESA | 15020 | 3 |
| ANTIBIOTICOS | 15021 | 1 |
| TALLERES CELADA | 15023 | 1 |
| LEON-CL.MIT | 15024 | 5 |
| LEON | 15100 | 2 |
| QUINTANA RANEROS | 20002 | 13 |
| MOTOR LEON | 99923 | 5 |

