MURCIA MERCANCÍAS
icono información
Fecha de actualización12-09-2025

Dirección:este
Crta. Alcantarilla Km. 6
Murcia
30166 Murcia
Observaciones:
Esta instalación tiene servicios gestionados a Riesgo y Ventura.

Servicios y Horarios
La manipulación de Unidades de Transporte Intermodal las realiza la Empresa: Marítima Sureste Shipping SLU. Horario: de Lunes a Viernes de 8:00 a 19:00 H.
Contacto: D. Francisco Liza Tel. 671 154 355 y D. José Manuel Mendoza Tel. 672 249 994 email: nonduermas@maritimasureste.com
Naves, Almacenes y Terrenos

| Número | Tipo | Sup.(m2) | Longitud | Ancho | Alto | C.I. | Electricidad | Agua | Ilum. | Pavim. | FFCC | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Playa | 6.900 | 345 | SI | SI | Asfaltado | ||||||
| 44 | Playa | 14.500 | 290 | SI | Asfalto | |||||||
| 46 | Playa | 4.950 | 198 | SI | Asfaltado | |||||||
| 48-52 | Playa | 14.620 | 430 | SI | SI | SI | Hormigón | |||||
| Muelle cubierto con nave de 638 m2 | 4.855 | SI | ||||||||||
| 1 | Nave con 2 vias interiores | 10.000 | SI | SI | ||||||||
| 2 | Nave | 150 | SI | |||||||||
| 3 | Nave | 270 | SI | |||||||||
| Cafetería | 400 | SI | ||||||||||
| Oficinas Edificio Cafetería | 222 | SI | ||||||||||
| Terreno | 10.654 | Pavimento |
Medios Auxiliares
| Medio | Báscula | Capacidad | 20 pies | 30 pies | 40 pies | 45 pies | Flipper | Giro | Piggy back | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 tractor 310 | ||||||||||
| Bascula estática |


Vías y longitudes
| Nombre | Longitud útil orientativa (m) | Electrificado | Enclavamiento |
|---|---|---|---|
| Via 6 | 630 | No | Manual |
| Via 8 | 585 | No | Manual |
| Via 10 | 606 | No | Manual |
| Via 12 | 555 | No | Manual |
| Via 14 | 590 | No | Manual |
| Via 16 | 655 | No | Manual |
| Via 18 | 286 | No | Manual |
| Via 42 | 440 | No | Manual |
| Via 44 | 320 | No | Manual |
| Via 46 | 420 (Rampa) | No | Manual |
| Via 48 | 420 (Rampa) | No | Manual |
| Via 50 | 72 | No | Manual |
| Via 52 | 453 | No | Manual |
| Via 54 | 360 | No | Manual |
| Via 56 | 364 | No | Manual |
Acceso y Expedición de Trenes
| Servicio | L | M | X | J | V | S | D | Festivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acceso de trenes a Instalaciones. | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 |
| Expedición de trenes desde Instalaciones. | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 |
Ámbito de actuación
| Denominación | Código | KMS |
|---|---|---|
| Murcia Circulación | 61101 | 0 |

