SEQUERO ARRUBAL
icono información
Fecha de actualización22-03-2021

Dirección:noroeste
Estacion de Ferrocarril
Arrubal
26509 La Rioja
Observaciones:
Esta instalación puede ser gestionada en régimen de Autoprestación.

Servicios y Horarios
Consultar mediante teléfono de información ó correo electrónico.Naves, Almacenes y Terrenos
| Número | Tipo | Sup.(m2) | Longitud | Ancho | Alto | C.I. | Electricidad | Agua | Ilum. | Pavim. | FFCC | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Playa | 4.575 | 220 | 22 | 7 | |||||||
| 1 | Local-Oficinas | 216 | ||||||||||
| 1 | Vial entrada | 75 | 8 | |||||||||
| 1 | Vial acceso nave | 68 | 8 | |||||||||
| 1 | Parcela | 1880 |


Vías y longitudes
| Nombre | Longitud útil orientativa (m) | Electrificado | Enclavamiento |
|---|---|---|---|
| Via 1 | 577 | Si | Telemandado |
| Via 3 | 511 | Si | Telemandado |
| Via 5 | 369 | Si | Telemandado |
| Via 7 | 293 | Si | Telemandado |
| Via 9 | 223 | Si | Telemandado |
Acceso y Expedición de Trenes
Consultar mediante teléfono de información ó correo electrónico.Instalación gestionable en régimen de AUTOPRESTACIÓN

