SEVILLA LA NEGRILLA
icono información
Fecha de actualización22-11-2023

Dirección:sur
Ronda La Doctora, s/n. Bda. Palmete
Sevilla
41006 Sevilla
Observaciones:
Esta instalación tiene servicios gestionados a Riesgo y Ventura. Los horarios de los servicios de maniobras en esta terminal, serán los que figuran en el Catálogo de Servicio Básico de Maniobras y Operaciones del tren
Servicios y Horarios
Servicio | L | M | X | J | V | S | D | Festivo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manipulación de unidades de transporte intermodal. | 07:00 a 23:00 | 07:00 a 23:00 | 07:00 a 23:00 | 07:00 a 23:00 | 07:00 a 23:00 | 07:00 a 15:00 | ||
Servicio Conducción | 07:00 a 23:00 | 07:00 a 23:00 | 07:00 a 23:00 | 07:00 a 23:00 | 07:00 a 23:00 | 07:00 a 15:00 | ||
Servicio tierra | 07:00 a 23:00 | 07:00 a 23:00 | 07:00 a 23:00 | 07:00 a 23:00 | 07:00 a 23:00 | 07:00 a 15:00 |
Naves, Almacenes y Terrenos
Número | Tipo | Sup.(m2) | Longitud | Ancho | Alto | C.I. | Electricidad | Agua | Ilum. | Pavim. | FFCC | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nave | 1.380 | NO | SI | SI | SI | Industrial | SI | ||||
2 | Nave | 2.890 | NO | SI | SI | SI | Industrial | SI | ||||
3 | Nave | 15.262 | NO | SI | SI | SI | Industrial | SI | ||||
1 | Muelle descubierto | 1.140 | 83 | 18 | SI | SI | SI | Industrial | SI | |||
1 | Oficina | 204 | 17 | 12 | SI | SI | SI | SI | Losa | NO | ||
2 | Oficina | 400 | 17 | 12 | SI | SI | SI | SI | Losa | NO | ||
3 | Oficina | 324 | 36 | 9 | SI | SI | SI | SI | Losa | NO | ||
1 | Parcela | 2.700 | NO | SI | SI | SI | Asfalto | SI | ||||
2 | Parcela | 2.600 | NO | SI | SI | SI | Asfalto | SI | ||||
3 | Parcela | 2.200 | NO | SI | SI | SI | Asfalto | SI | ||||
1 | Playa | 37.200 | SI | SI | SI | SI | Cemento | SI | ||||
2 | Playa | 9.000 | SI | SI | SI | SI | Cemento | SI | ||||
3 | Playa | 8.000 | SI | SI | SI | SI | Cemento | SI | ||||
4 | Playa | 1.900 | NO | SI | SI | SI | Cemento | SI | ||||
4 | Parcela | 12.500 | NO | SI | SI | SI | Asfalto | NO | ||||
5 | Parcela | 7.500 | NO | SI | SI | SI | Asfalto | NO | ||||
1 | Terreno | 18.000 | NO | SI | SI | NO | Tierra | NO | ||||
2 | Terreno | 6.500 | NO | SI | SI | SI | Asfalto | NO | ||||
3 | Terreno | 8.000 | NO | SI | SI | SI | Asfalto | NO | ||||
4 | Terreno | 2.900 | NO | SI | SI | NO | Tierra | NO | ||||
1 | Foso | |||||||||||
2 | Foso |
Medios Auxiliares
Medio | Báscula | Capacidad | 20 pies | 30 pies | 40 pies | 45 pies | Flipper | Giro | Piggy back | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portico 1 | Horus | 40 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
Móvil 1 | 3B6 Independiente | 45 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
Móvil 2 | 3B6 Independiente | 45 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
Móvil 3 | ||||||||||
Motor 310-1 | ||||||||||
Motor 310-2 | ||||||||||
Motor 310-3 |
Vías y longitudes
Nombre | Longitud útil orientativa (m) | Electrificado | Enclavamiento |
---|---|---|---|
Vía 10 | 400 | Cabecera | Manual |
Vía 12 | 400 | Cabecera | Manual |
Vía 14 | 400 | Cabecera | Manual |
Vía 16 | 400 | Cabecera | Manual |
Vía 18 | 320 | No | Manual |
Vía 20 | 320 | No | Manual |
Vía 22 | 399 | No | Manual |
Vía 26 | 380 | No | Manual |
Vía 28 | 89 | No | Manual |
Vía 30 | 91 | No | Manual |
Vía 32 | 364 | No | Manual |
Vía 34 | 24 | No | Manual |
Vía 38 | 350 | No | Manual |
Vía 42 | 330 | No | Manual |
Acceso y Expedición de Trenes
Servicio | L | M | X | J | V | S | D | Festivo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acceso de trenes a Instalaciones. | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 |
Expedición de trenes desde Instalaciones. | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 |