TARRAGONA MERCADERÍES
icono información
Fecha de actualización12-09-2025

Dirección:noreste
Pol. Ind. El Francolí, Parc. 22 s/n
Tarragona
43006 Tarragona
Observaciones:
Esta instalación tiene servicios gestionados a Riesgo y Ventura

Servicios y Horarios
La empresa encargada de la manipulación de Utis en esta terminal es UTE INTERMODAL TARRAGONA.
Contacto: Raúl Maestro Teléfono: 977 554 155. Correo: rmaestro@transportuarios.com
La empresa encargada de los servicios de maniobras en esta terminal es UTE MANIOBRAS TARRAGONA.
Pueden consultar la información en www.transfesa.com/declaracion-sobre-la-red, así como www.suardiaz.com/empresas/suardiaz-slisa/
Naves, Almacenes y Terrenos
| Número | Tipo | Sup.(m2) | Longitud | Ancho | Alto | C.I. | Electricidad | Agua | Ilum. | Pavim. | FFCC | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oficina | 840 | 35 | 12 | 2.50 | SI | SI | SI | SI | |||
| 1 | Parcela | 845 | NO | NO | NO | NO | Tierra | |||||
| 1 | Playa | 18000 | NO | SI | NO | SI | Hormigón | SI |
Medios Auxiliares
| Medio | Báscula | Capacidad | 20 pies | 30 pies | 40 pies | 45 pies | Flipper | Giro | Piggy back | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grua movil | 40 | |||||||||
| Tractor 311 | ||||||||||
| Tractor 311 | ||||||||||
| Tractor 311 | ||||||||||


Vías y longitudes
| Nombre | Longitud útil orientativa (m) | Electrificado | Enclavamiento |
|---|---|---|---|
| Via 4TC | 485 | Si | Telemandado |
| Via 4D | 380 | Si | Telemandado |
| Via 6TC | 479 | Si | Telemandado |
| Via 6D | 337 | Si | Telemandado |
| Via 8TC | 480 | Si | Telemandado |
| Via 8D | 274 | Si | Telemandado |
| Via 10T | 105 | Si | Telemandado |
| Via 10C | 295 | Si | Telemandado |
| Via 10D | 170 | Si | Telemandado |
| Via 12 | 485 | Si | Telemandado |
| Via 14 | 416 | Si | Telemandado |
| Via 16T | 100 | Si | Telemandado |
| Via 16 | 350 | Si | Telemandado |
| Via 18 | 310 | Si | Telemandado |
| Via 18F | 230 | Cabecera | Telemandado |
| Via 20 | 463 | No | Manual |
| Via 22 | 516 | No | Manual |
| Via 24 | 490 | No | Manual |
| Via 26 | 496 | No | Manual |
| Via 28 | 441 | No | Manual |
| Via 30 | 467 | No | Manual |
| Via 32 | 521 | No | Manual |
| Via 34 | 486 | No | Manual |
| Via 36 | 538 | No | Manual |
| Via 38 | 492 | No | Manual |
| Via 40 | 397 | No | Manual |
| Via 42 | 330 | No | Manual |
| Via 44 | 376 | No | Manual |
| Via Nueva | 469 | Si | Telemandado |
Acceso y Expedición de Trenes
| Servicio | L | M | X | J | V | S | D | Festivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acceso de trenes a Instalaciones. | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 |
| Expedición de trenes desde Instalaciones. | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 |
Ámbito de actuación
| Denominación | Código | KMS |
|---|---|---|
| TALLER INTEGRIA | 71405 | 1 |
| REPSOL - BUTANO | 71408 | 4 |
| BAYER S.A. | 71409 | 6 |
| TARRAGONA TMNO | 71500 | 1 |
| TARRAGONA PTO | 71504 | 3 |

