PORTBOU MERCADERIES
icono información
Data de actualización11-03-2024

Enderezo:noreste
C/ Claudí Planas s/n
Portbou
17497 Girona
Observacións:
Esta instalación tiene servicios gestionados a Riesgo y Ventura.
Servicios y Horarios
El servicio de Maniobras y operaciones del tren, el servicio de Manipulación de Unidades de Transporte Intermodal y los servicios auxiliares son realizados por SERVEO SERVICIOS AUXILIARES SA.
Contacto: Christian López Irazábal, tfn. 683.35.93.60, mail christian.lopezirazabal@serveo.com
Horario de manipulación de UTI: Lunes: de 6:00 a 24:00; Martes a Sábado: de 0:00 a 24:00; Domingos: de 0:00 a 6:00. Festivos cerrado, posible apertura especial previa solicitud.
Naves, Almacenes y Terrenos
Número | Tipo | Sup.(m2) | Longitud | Ancho | Alto | C.I. | Electricidad | Agua | Ilum. | Pavim. | FFCC | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foso cereales | |||||||||||
1 | Oficina | 1350 | 50 | 9 | 2,50 | SI | SI | SI | SI | |||
2 | Oficina | 78 | 13 | 6 | 2,50 | SI | SI | SI | SI | |||
1 | Muelle descubierto | 2500 | SI | NO | NO | SI | Asfalto | SI | ||||
2 | Muelle descubierto | 2500 | SI | NO | NO | SI | Asfalto | SI | ||||
3 | Rampa transbordo | 250 | SI | NO | NO | SI | Chapa metálica | SI | ||||
4 | Rampa transbordo | 50 | SI | NO | NO | SI | Chapa metálica | SI |
Medios Auxiliares
Medio | Báscula | Capacidad | 20 pies | 30 pies | 40 pies | 45 pies | Flipper | Giro | Piggy back | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grúa pórtico | Horus | 32 | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | |
Grúa pórtico | Horus | 40 | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | |
Grúa pórtico | Horus | 40 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
Grúa pórtico | Horus | 40 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
2 Tractores 311 |
Vías y longitudes
Nombre | Longitud útil orientativa (m) | Electrificado | Enclavamiento |
---|---|---|---|
Via AE3 | 313 | No | Telemandado |
Via AM4 - Mixto | 380 | No | Telemandado |
Via BF1 - UIC | 328 | Cabecera | Telemandado |
Via BM2 - Mixto | 318 | Cabecera | Telemandado |
Via BE3 | 310 | Cabecera | Telemandado |
Via BE4 | 330 | Cabecera | Telemandado |
Via BM5 - Mixto | 334 | Cabecera | Telemandado |
Via BF6 - UIC | 386 | Cabecera | Telemandado |
Via CE1 | 399 | Cabecera | Telemandado |
Via CE2 | 391 | Cabecera | Telemandado |
Via CF3 - UIC | 400 | Cabecera | Telemandado |
Via CF4 - UIC | 400 | Cabecera | Telemandado |
Via CE5 | 410 | Cabecera | Telemandado |
Via CE6 | 410 | Cabecera | Telemandado |
Via DF1 - UIC | 560 | Cabecera | Telemandado |
Acceso y Expedición de Trenes
Servicio | L | M | X | J | V | S | D | Festivo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acceso de trenes a Instalaciones. | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 |
Expedición de trenes desde Instalaciones. | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 | 00:00 a 24:00 |