LLERENA
icono información
Data de actualización27-11-2021

Vías y longitudes
Nombre | Longitud útil orientativa (m) | Electrificado | Enclavamiento |
---|---|---|---|
Via 1 | 460 | No | Telemandado |
Via 2 | 460 | No | Telemandado |
Via 3 | 247 | No | Telemandado |
Via 4 | 226 | No | Manual |
Via 5 | 247 | No | Manual |
Via 6 | 147 | No | Manual |
Via 7 | 261 | No | Manual |
Via 8 | 168 | No | Manual |
Via 11 | 120 | No | Manual |
Acceso y Expedición de Trenes
Consultar mediante teléfono de información ó correo electrónico.